🏪 Precios del Free Market de MapleStory Classic
Precios reales vistos en las tiendas del Free Market de MapleStory Classic en los últimos 14 días. Se actualiza solo con FM Sync.
| Ítem | Precio publicado | Más barato | Precio típico | Precio vendido | Vendedor | Canal | Lugar | Veces visto | Vendidos | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,499 | 99,999 | 120,000 | 119,999 | K4T4 | 14 | FM 19 | 9 | 3 | hace 2 h | |
| 16,000 | 16,000 | 19,999 | 19,443 | Carisse | 32 | FM 3 | 22 | 5 | hace 5 h | |
| 19,999 | 74,444 | 80,000 | 78,999 | BeLLloN | 4 | — | 23 | 13 | hace 7 h | |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | — | Sewol | 24 | FM 10 | 1 | hace 1 h | ||
| 19,999 | 19,600 | 27,000 | 115,300 | Sukhyun | 20 | FM 4 | 16 | 2 | hace 7 d | |
| 130 | 130 | 139 | 136 | SuttKid | 7 | FM 6 | 80 | 52 | hace 16 h | |
| 638,888 | 620,000 | 695,000 | 648,999 | Ghost9wyy | 7 | FM 1 | 12 | 5 | hace 2 h | |
| 288,888 | 166,666 | 195,000 | 195,000 | AusTan | 7 | FM 1 | 23 | 7 | hace 2 h | |
| 35,555 | 26,666 | 30,000 | 26,666 | Carisse | 32 | FM 3 | 4 | 1 | hace 5 h | |
| 341,999 | 333,333 | 337,666 | 333,333 | Recluza | 6 | FM 7 | 3 | 1 | hace 9 d | |
| 799,999 | 799,999 | 799,999 | — | Siyadang | 7 | FM 1 | 1 | hace 2 h | ||
| 158,888 | 210,000 | 214,999 | 219,999 | Ghost9wyy | 7 | FM 1 | 3 | 1 | hace 2 h | |
| 133,333 | 95,000 | 119,999 | 114,999 | AusTan | 7 | FM 1 | 28 | 8 | hace 2 h | |
| 999 | 94,999 | 119,999 | 95,000 | K4T4 | 14 | FM 19 | 22 | 3 | hace 2 h | |
| 174,999 | 159,999 | 204,997 | 176,499 | WaifuVinnY | 9 | Free Market <15> | 26 | 6 | hace 9 d | |
| 128,000 | 111,888 | 122,221 | 119,999 | Siyadang | 7 | FM 1 | 17 | 5 | hace 2 h | |
| 39,999 | 39,999 | 39,999 | — | Ghost9wyy | 7 | FM 1 | 1 | hace 2 h | ||
| 488,888 | 290,000 | 459,999 | 320,000 | AusTan | 7 | FM 1 | 17 | 1 | hace 2 h | |
| 5,999 | 2,499 | 4,949 | 4,999 | ToothPace | 16 | FM 5 | 19 | 6 | hace 4 h | |
| 52,999 | 52,999 | 69,999 | — | Sideburns | 11 | FM 5 | 7 | hace 4 h | ||
| 799,999 | 799,999 | 799,999 | — | Siyadang | 7 | FM 1 | 1 | hace 2 h | ||
| 1,999 | 1,999 | 2,999 | 4,000 | Carisse | 32 | FM 3 | 2 | 1 | hace 5 h | |
| 422,222 | 330,000 | 399,999 | 339,999 | AusTan | 7 | FM 1 | 66 | 14 | hace 2 h | |
| 1,099 | 1,000 | 1,234 | 1,216 | YoungHiro | 11 | FM 16 | 9 | 6 | hace 6 h | |
| 699 | 699 | 840 | 815 | Mitzk0 | 31 | FM 18 | 50 | 29 | hace 12 d | |
| 148,000 | 95,000 | 154,443 | 95,000 | MrNine | 5 | — | 8 | 3 | hace 6 d | |
| 4,999 | 2,888 | 4,999 | 4,999 | Carisse | 32 | FM 3 | 77 | 34 | hace 5 h | |
| 522,222 | 449,999 | 499,999 | 375,000 | AusTan | 7 | FM 1 | 34 | 5 | hace 2 h | |
| 3,900 | 3,800 | 4,221 | 3,999 | Jyukko | 23 | FM 6 | 8 | 3 | hace 12 d | |
| 19,999 | 19,999 | 19,999 | — | YoungHiro | 11 | FM 16 | 1 | hace 6 h | ||
| 388,888 | 388,888 | 409,999 | — | Fatdodo | 2 | Line 1 <Area 4> | 6 | hace 7 d | ||
| 44,444 | 35,000 | 49,999 | 49,999 | Carisse | 32 | FM 3 | 28 | 15 | hace 5 h | |
| 123,456 ▲ | 9,000 | 66,228 | — | — | 7 | FM 1 | 2 | hace 2 h | ||
| — | 49,999 | 49,999 | 49,999 | Vendido | 1 | 1 | hace 6 h | |||
| 11,500,000 | 11,500,000 | 13,250,500 | 199,999 | iiiiLoLz | 30 | FM 15 | 3 | 1 | hace 12 d | |
| 99,999 | 1,301,999 | 1,800,000 | 1,674,999 | ShhChoux | 9 | FM 17 | 56 | 7 | hace 12 h | |
| 5,700 | 488,888 | 599,999 | 594,999 | dansom | 37 | FM 18 | 38 | 9 | hace 3 d | |
| 299 | 19,999 | 28,888 | 23,500 | IceforLife | 6 | FM 8 | 10 | 2 | hace 5 d | |
| 609,999 | 609,999 | 750,000 | 680,000 | Olshl | 22 | Free Market <13> | 16 | 4 | hace 10 d | |
| 280 | 280 | 300 | 300 | Augoeides | 11 | FM 6 | 67 | 40 | hace 12 h | |
| 135,000 | 135,000 | 180,000 | — | BoonBonny | 16 | — | 3 | hace 9 h | ||
| 99,999 ▲ | 25,000 | 62,499 | 25,000 | Thiefbaby | 2 | — | 2 | 1 | hace 11 h | |
| 120,000 | 120,000 | 135,000 | — | CryAndDie | 17 | — | 2 | hace 9 h | ||
| 28,999 | 28,999 | 34,999 | 33,333 | saintlair | 34 | FM 4 | 28 | 9 | hace 8 d | |
| 66,666 | 295,000 | 450,000 | 450,000 | uousohe | 30 | — | 9 | 1 | hace 14 h | |
| 23 | 17,999 | 21,999 | 19,999 | BingBongS2 | 2 | — | 73 | 21 | hace 10 d | |
| 24,888 | 20,000 | 29,999 | 25,999 | SoloL3vel | 2 | Kerning City Construction Site | 50 | 20 | hace 11 d | |
| 70,000 | 25,000 | 70,000 | 27,499 | BIBI | 9 | FM 16 | 5 | 2 | hace 13 d | |
| 27,777 | 27,777 | 27,777 | — | Sanctum | 5 | FM 17 | 1 | hace 11 h | ||
| 11,777 | 11,777 | 19,999 | 13,500 | Ktyseis | 39 | FM 19 | 13 | 2 | hace 13 d | |
| 144,999 | 119,999 | 157,500 | 149,999 | Verius | 2 | Kerning City Construction Site | 39 | 10 | hace 11 d | |
| 130,000 | 130,000 | 169,999 | 159,994 | YaKunSetF | 28 | FM 4 | 15 | 4 | hace 10 d | |
| 1 | 180 | 207 | 204 | Toshimune | 28 | FM 12 | 38 | 22 | hace 12 d | |
| 27,777 | 27,777 | 27,888 | — | Sanctum | 5 | FM 17 | 2 | hace 11 h | ||
| 44,000 | 179,999 | 214,999 | 184,999 | K4T4 | 11 | FM 8 | 32 | 6 | hace 6 d | |
| 18,999 | 15,000 | 20,999 | 19,999 | Michele | 36 | FM 3 | 71 | 20 | hace 4 d | |
| 23 | 999 | 1,500 | 1,499 | BingBongS2 | 2 | — | 45 | 11 | hace 10 d | |
| 999 | 999 | 1,499 | 1,499 | Universalis | 25 | Perion | 31 | 11 | hace 2 d | |
| 99 | 2,750 | 3,849 | 3,583 | Miyard | 8 | FM 12 | 15 | 4 | hace 12 d | |
| 1,999 | 10,000 | 14,999 | 12,499 | IceVORTEX | 5 | FM 5 | 30 | 10 | hace 9 d | |
| 15,000 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | RedBoots | 9 | FM 17 | 2 | 1 | hace 12 h | |
| 7,555 | 5,999 | 9,500 | 7,998 | OldCrab | 6 | FM 7 | 11 | 4 | hace 9 d | |
| 5,000 | 3,999 | 6,388 | 7,777 | BingBongS2 | 2 | — | 4 | 3 | hace 10 d | |
| 12,888 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | Naraku | 20 | FM 4 | 5 | 2 | hace 12 h | |
| 410,000 | 410,000 | 435,000 | 222,200 | IWOWI | 34 | FM 2 | 13 | 2 | hace 1 d | |
| 295 | 249 | 300 | 304 | BTCTNToLam | 13 | FM 6 | 16 | 6 | hace 12 h | |
| 699 | 650 | 727 | 700 | Sirru | 8 | FM 16 | 28 | 19 | hace 12 d | |
| 30 | 32 | 40 | 40 | MrFiend | 38 | FM 11 | 39 | 15 | hace 10 d | |
| 349,999 | 349,999 | 424,999 | 420,000 | Circles | 12 | Kerning City Construction Site | 24 | 2 | hace 11 d | |
| 444 | 444 | 471 | — | uousohe | 30 | — | 2 | hace 14 h | ||
| 45,000 | 45,000 | 80,000 | 70,000 | BungJay | 27 | FM 5 | 47 | 18 | hace 13 d | |
| 4,999 | 6,888 | 9,999 | 9,999 | Oriax | 39 | FM 17 | 14 | 5 | hace 13 d | |
| 199 | 999 | 2,000 | 1,049 | saintlair | 17 | FM 4 | 9 | 2 | hace 6 d | |
| 545 | 400 | 555 | 550 | Dexi221 | 39 | FM 18 | 45 | 25 | hace 11 d | |
| 1,099 | 99,499 | 110,000 | 104,999 | Riggz | 12 | Kerning City Construction Site | 27 | 5 | hace 11 d | |
| 79,998 | 74,999 | 89,999 | 85,000 | BrianTea | 34 | Ellinia | 34 | 7 | hace 6 d | |
| 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | — | Midd | 5 | FM 1 | 1 | hace 15 h | ||
| 99 | 999 | 1,999 | 1,999 | Karissa | 2 | Kerning City Construction Site | 38 | 16 | hace 11 d | |
| 299 | 299 | 330 | 299 | Zingg | 11 | FM 9 | 22 | 3 | hace 7 d | |
| 400 | 319 | 350 | 347 | Awesun | 23 | FM 2 | 7 | 6 | hace 15 h | |
| 124,999 | 124,999 | 147,777 | 139,949 | Jacob | 20 | FM 13 | 11 | 3 | hace 12 d | |
| 6,000 | 7,500 | 9,000 | 8,999 | Maruna | 13 | FM 18 | 38 | 14 | hace 12 d | |
| 4,888 | 3,999 | 7,999 | 5,000 | Koboe | 37 | FM 15 | 15 | 8 | hace 13 d | |
| 30 | 30 | 65,014 | — | LilGoku | 20 | Swampy Land in a Deep Forest | 2 | hace 13 d | ||
| 18,888 | 18,000 | 22,000 | 22,222 | Miyard | 8 | FM 12 | 18 | 9 | hace 12 d | |
| 4,444 | 4,000 | 6,000 | 4,999 | Mitzk0 | 31 | FM 18 | 10 | 3 | hace 12 d | |
| 69,750 | 69,750 | 69,750 | — | Nibi | 7 | FM 6 | 1 | hace 16 h | ||
| 260 | 260 | 289 | 280 | GuanGG | 21 | FM 6 | 13 | 1 | hace 6 d | |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | — | Ramblers | 40 | FM 3 | 1 | hace 17 h | ||
| 17,999 | 13,999 | 19,999 | 21,499 | PinchoM | 30 | FM 16 | 7 | 4 | hace 12 d | |
| 29,999 | 25,999 | 39,999 | 42,499 | TradeMeNow | 35 | — | 10 | 4 | hace 13 d | |
| 5,500 | 3,999 | 5,527 | 4,999 | Dexi221 | 39 | FM 18 | 18 | 8 | hace 11 d | |
| 1,499 | 1,499 | 6,499 | — | WaifuPatches | 40 | FM 3 | 2 | hace 17 h | ||
| 36,000 | 24,999 | 30,999 | 27,499 | IWOWI | 34 | FM 2 | 6 | 4 | hace 1 d | |
| 2,999 | 12,000 | 20,000 | 19,999 | FMPrincess | 28 | FM 1 | 22 | 7 | hace 13 d | |
| 289 | 297 | 300 | 300 | Malebox | 30 | FM 2 | 22 | 7 | hace 12 d | |
| 2,500 | 2,000 | 4,444 | 2,999 | MrNine | 5 | — | 20 | 6 | hace 6 d | |
| — | 13,333 | 13,333 | 13,333 | Vendido | 1 | 1 | hace 2 d | |||
| 34,444 | 34,444 | 37,777 | — | Exponential | 13 | FM 1 | 6 | hace 2 d | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | DarkenOnion | 9 | FM 7 | 20 | 7 | hace 12 d | |
| 39,999 | 34,999 | 39,999 | 36,943 | — | 7 | FM 2 | 5 | 2 | hace 12 d | |
| 38,888 | 34,999 | 37,999 | 36,499 | AIMME | 13 | FM 1 | 7 | 4 | hace 2 d | |
| 140 | 130 | 167 | 145 | alicesing | 23 | FM 8 | 20 | 5 | hace 13 d | |
| 95,555 | 89,999 | 104,444 | 99,999 | — | 13 | FM 4 | 41 | 16 | hace 6 d | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | JerryKing | 37 | — | 18 | 2 | hace 2 d | |
| 988 | 988 | 988 | — | MichelinBoy | 37 | — | 1 | hace 2 d | ||
| 30,000 | 22,999 | 30,000 | 22,999 | Kaelthn | 9 | FM 5 | 5 | 3 | hace 6 d | |
| 34 | 20,000 | 29,999 | 28,999 | JoJoBizarre | 6 | FM 7 | 62 | 27 | hace 5 d | |
| — | 950 | 999 | 999 | Vendido | 3 | 3 | hace 2 d | |||
| 13,999 | 8,000 | 13,999 | 11,999 | Miyard | 8 | FM 12 | 16 | 12 | hace 12 d | |
| 988 | 988 | 1,299 | 1,299 | MichelinBoy | 37 | — | 6 | 2 | hace 2 d | |
| 39,999 | 36,666 | 43,249 | 43,999 | Druuu | 15 | FM 4 | 15 | 6 | hace 12 d | |
| 63,000 | 63,000 | 64,833 | — | Miamiemie | 10 | FM 12 | 2 | hace 2 d | ||
| 79,999 | 69,999 | 79,999 | 74,999 | jlnjja | 3 | FM 15 | 3 | 2 | hace 2 d | |
| 888 | 888 | 1,499 | 1,490 | Awesung | 14 | FM 10 | 33 | 16 | hace 12 d | |
| 190,000 | 189,999 | 223,999 | 200,000 | Hermeszz | 36 | FM 5 | 21 | 5 | hace 8 d | |
| 129,999 | 129,999 | 149,999 | 185,000 | Elexion | 6 | FM 7 | 17 | 3 | hace 9 d | |
| 11 | 99,900 | 120,000 | 109,999 | mattm | 28 | FM 1 | 14 | 4 | hace 13 d | |
| — | 124,999 | 127,750 | 127,750 | Vendido | 4 | 4 | hace 3 d | |||
| 666 | 666 | 699 | 677 | — | 1 | Swampy Land in a Deep Forest | 5 | 1 | hace 4 d | |
| 550 | 550 | 677 | 677 | — | 9 | Swampy Land in a Deep Forest | 7 | 1 | hace 13 d | |
| 300 | 275 | 337 | 345 | 7Mad | 16 | FM 13 | 10 | 6 | hace 7 d | |
| 299 | 250 | 300 | 300 | SaintMalo | 21 | FM 7 | 26 | 11 | hace 13 d | |
| 388,888 | 388,888 | 410,000 | 404,999 | Dattfall | 7 | — | 7 | 2 | hace 11 d | |
| 666 | 666 | 699 | — | — | 1 | Swampy Land in a Deep Forest | 3 | hace 4 d | ||
| 88,888 | 88,888 | 90,000 | — | Fatdodo | 2 | Line 1 <Area 4> | 4 | hace 7 d | ||
| 499,999 | 499,999 | 549,999 | 599,999 | CocoBoba | 40 | FM 8 | 3 | 1 | hace 6 d | |
| 299 | 199 | 400 | 400 | SaintMalo | 21 | FM 7 | 16 | 8 | hace 13 d | |
| — | 9,999 | 9,999 | 9,999 | Vendido | 1 | 1 | hace 4 d | |||
| 666 | 666 | 671 | 677 | — | 1 | Swampy Land in a Deep Forest | 2 | 1 | hace 4 d | |
| 649,999 | 649,999 | 666,666 | 668,332 | Nains | 6 | FM 10 | 4 | 3 | hace 5 d | |
| 49,999 | 42,999 | 46,499 | 42,999 | TuKacher00 | 7 | FM 8 | 2 | 1 | hace 4 d | |
| 31,999 | 31,111 | 34,999 | 34,888 | Syro | 9 | FM 7 | 7 | 3 | hace 6 d | |
| 1,999 | 999 | 1,999 | 999 | Szyrnpi | 27 | FM 5 | 4 | 1 | hace 13 d | |
| 2,129,999 | 2,129,999 | 2,800,000 | — | Ltvr | 10 | FM 7 | 4 | hace 10 d | ||
| 19,277 | 19,277 | 19,582 | — | BornToRun | 31 | FM 2 | 2 | hace 4 d | ||
| 14,000 | 185,000 | 217,500 | 217,500 | Madokub | 39 | FM 17 | 3 | 2 | hace 12 d | |
| 265 | 200 | 282 | 200 | woshinidaba | 19 | FM 2 | 10 | 1 | hace 13 d | |
| 666 | 666 | 1,049 | — | piffen | 6 | FM 2 | 6 | hace 13 d | ||
| 3,000 | 3,000 | 3,499 | — | GuyStill | 30 | FM 2 | 2 | hace 12 d | ||
| 49,999 | 34,999 | 42,499 | 34,999 | LimeMart | 17 | — | 2 | 1 | hace 5 d | |
| 115,000 | 115,000 | 117,499 | — | RobinSwaaN | 6 | FM 10 | 2 | hace 5 d | ||
| 42,900 | 42,900 | 43,949 | — | GOUTGOUT | 6 | FM 10 | 2 | hace 5 d | ||
| 1,999 | 1,400 | 2,949 | 3,500 | Musasino | 6 | FM 9 | 14 | 3 | hace 5 d | |
| 899 | 899 | 899 | — | Pipe | 35 | — | 4 | hace 13 d | ||
| 634,999 | 634,999 | 699,999 | 689,499 | Swordor | 8 | FM 1 | 9 | 2 | hace 9 d | |
| 75,999 | 75,999 | 76,999 | 78,000 | CocoBoba | 40 | FM 8 | 2 | 1 | hace 6 d | |
| 35,000 | 34,999 | 36,000 | 37,499 | SunnyDawg | 30 | FM 18 | 6 | 2 | hace 12 d | |
| 159,999 | 105,555 | 132,777 | 105,555 | inCloud9 | 4 | FM 18 | 2 | 1 | hace 5 d | |
| 59,999 | 59,999 | 70,000 | 66,000 | Zenkuro | 35 | FM 2 | 5 | 2 | hace 6 d | |
| 250 | 250 | 274 | — | luvRvT | 4 | FM 18 | 2 | hace 5 d | ||
| 69,999 | 74,999 | 74,999 | 74,999 | Trent | 27 | FM 14 | 3 | 1 | hace 10 d | |
| 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | Rangersli | 28 | FM 1 | 3 | 1 | hace 13 d | |
| 14,888 | 12,500 | 16,943 | 14,194 | tincan | 14 | FM 2 | 7 | 2 | hace 7 d | |
| 49,999 | 35,000 | 54,499 | 47,499 | IceVORTEX | 6 | FM 2 | 7 | 2 | hace 13 d | |
| 485 | 485 | 699 | — | Zanoza | 6 | The Field South of Ellinia | 5 | hace 5 d | ||
| 48,999 | 48,999 | 48,999 | — | Dewex | 11 | FM 8 | 1 | hace 6 d | ||
| 12,500 ▲ | 2 | 6,251 | 2 | Gwiyeopda | 2 | FM 1 | 2 | 1 | hace 12 d | |
| 65,744 | 65,744 | 65,744 | — | CrispyCream | 12 | FM 8 | 1 | hace 6 d | ||
| 2,499 | 2,550 | 2,552 | — | Zingg | 11 | FM 9 | 3 | hace 7 d | ||
| 1,499 | 1,499 | 2,499 | — | babygal | 6 | FM 7 | 3 | hace 9 d | ||
| 300 | 300 | 450 | 600 | Milkutea | 7 | FM 9 | 2 | 1 | hace 7 d | |
| 69,999 | 57,777 | 77,770 | 81,999 | NoDiddY | 4 | FM 6 | 9 | 3 | hace 12 d | |
| 999 | 999 | 999 | — | oreoboba | 34 | FM 8 | 1 | hace 7 d | ||
| — | 999 | 999 | 999 | Vendido | 2 | 2 | hace 7 d | |||
| 7,777 | 7,777 | 7,777 | — | babygal | 6 | FM 7 | 1 | hace 9 d | ||
| 36,999 | 36,999 | 43,499 | — | Swordor | 8 | FM 1 | 2 | hace 9 d | ||
| 399 | 399 | 444 | — | FatuityNxh12 | 22 | Free Market <13> | 5 | hace 10 d | ||
| 49 | 49 | 52 | 55 | Emamori | 30 | Perion Street Corner | 2 | 1 | hace 11 d | |
| 50 | 50 | 50 | — | Krille | 19 | FM 20 | 1 | hace 11 d | ||
| 395 | 395,000 | 474,999 | — | Callan | 18 | FM 10 | 12 | hace 11 d | ||
| 220,000 | 220,000 | 220,000 | 180,000 | Circinous | 2 | Kerning City Construction Site | 4 | 1 | hace 11 d | |
| 59,999 | 59,999 | 59,999 | 60,000 | Luck4evel | 31 | FM 18 | 2 | 1 | hace 12 d | |
| 488,888 | 488,888 | 488,888 | — | Obiubiu | 20 | FM 13 | 1 | hace 12 d | ||
| 690 | 690 | 690 | — | mainprize | 20 | FM 13 | 1 | hace 12 d | ||
| 44,000 | 44,000 | 44,000 | — | BrisklcedTea | 22 | FM 15 | 1 | hace 12 d | ||
| 68 ▲ | 20 | 44 | 20 | Norm | 11 | FM 13 | 3 | 1 | hace 13 d | |
| 100 | 79 | 95 | 92 | Danteeeee | 30 | FM 16 | 6 | 4 | hace 12 d | |
| 9,999 | 9,999 | 9,999 | — | purewhitecat | 28 | FM 1 | 1 | hace 13 d | ||
| — | 9,999 | 9,999 | 9,999 | Vendido | 1 | 1 | hace 13 d | |||
| 14,999 | 14,999 | 14,999 | — | TradeMeNow | 35 | — | 1 | hace 13 d | ||
| 199,999 | 199,999 | 199,999 | — | DwillY | 6 | FM 2 | 1 | hace 13 d | ||
| 99,999 | 99,999 | 99,999 | — | SillyStonks | 6 | FM 2 | 1 | hace 13 d | ||
| 199,999 | 199,999 | 199,999 | — | purewhitecat | 28 | FM 1 | 1 | hace 13 d | ||
| 450 | 450 | 450 | — | chieel | 37 | FM 15 | 1 | hace 13 d | ||
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | — | — | 6 | FM 2 | 1 | hace 13 d | ||
🔭 Estos precios los registra FM Sync mientras se recorren las tiendas, sin tocar el juego. Muestra el personaje que vende, el canal y la sala del FM (como se ve en el juego) y marca lo que ya se vendió; nunca guarda los títulos de las tiendas. Descarga FM Sync: alertas y medidor de EXP →