
Uso
Icicle
Carámbanos afilados. Al agotarse, deben recargarse. Nivel requerido: 10, Weapon Attack +21
🏪 Más barato: 609,999 · Precio vendido: 710,000 · Precio típico 620K
🏪 Precio en las tiendas del juego
| Precio c/u | Vendedor | Canal | Lugar | Estado | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 609,999 por set | Olshl | 22 | Free Market <13> | A la venta | hace 13 d |
| 633,333 por set | Serendip | 12 | FM 12 | A la venta | hace 9 d |
| 699,999 por set | BIGGZ | 4 | FM 17 | A la venta | hace 7 d |
| 739,999 por set | Dato | 7 | — | A la venta | hace 1 d |
| 775,999 por set | Gater | 31 | FM 6 | A la venta | hace 6 d |
| 777,777 por set | TalenUlf | 1 | — | A la venta | hace 2 d |
| 850,000 por set | CheetoSoup | 16 | FM 15 | A la venta | hace 1 d |
| 999,999 por set | KAMY | 7 | — | A la venta | hace 1 d |
| 1,099,999 por set | reignblood | 3 | FM 17 | A la venta | hace 7 d |
| 12,001,000 por set | Lones | 40 | FM 8 | A la venta | hace 9 d |
📉 Ver vendidos (4)
Ventas vistas en las tiendas del FM en los últimos 14 días, la más reciente primero. Se cuenta como vendido cuando el stock de la tienda baja entre una visita y otra.
| Precio c/u | Vendedor | Canal | Lugar | Vendido hace |
|---|---|---|---|---|
| 779,999 por set | jeddi | 15 | FM 12 | Vendido hace 9 h |
| 710,000 por set | c4Boom | 38 | — | Vendido hace 2 d |
| 67,500 por set | Lisianthus | 4 | FM 17 | Vendido hace 7 d |
| 675,000 por set | Lisianthus | 4 | FM 17 | Vendido hace 7 d |
Precio por unidad visto en tiendas del Free Market del juego en los últimos 14 días. Free Market del juego →
📈 Recorrido del precio ▲ 56%
📣 En smegas (últimos 5 días)
| Tipo | Precio c/u | Personaje | Canal | Smega | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| Vende | — | 21 | S>......I ICICLE 700I. | hace 25 min | |
| Compra | 700,000 | 21 | S>8/7 luk 4cd lv45 pansy earrings / B>all ICICLE 700K | hace 26 min | |
| Compra | — | 21 | S>8/7luk 4cd lv45 pansy earrings / B>all ICICLE 700I. | hace 21 min | |
| Compra | — | 8 | B<cleanslain, B< I.umbi/Icicle , B< brown china S< NX 1:25 | hace 52 min | |
| Compra | — | 19 | B< CLEAN Slain , B< I.umbi/Icicle S< 11x Crates or NX 1:25 | hace 3 h | |
| Compra | — | 14 | B< CLEAN SLAIN , B< 6 atk WG , B< I.umbi + Icicle | hace 3 h | |
| Compra | 700,000 | 21 | B>icicle 700k each cc21 FI | hace 3 h | |
| Compra | 700,000 | 21 | B>icicle 700k each cc21 FM | hace 3 h | |
| Compra | — | 9 | S< 11x Crates / B< Slain + Icicle/Kumbi PMO | hace 4 h | |
| Compra | — | 9 | S< 11xCrates / B< Slain + Icicle/I.umbi PMO | hace 4 h | |
| Vende | 700,000 | 22 | S>icicle 3ea 700k // B> Tobi 2.8m | hace 4 h | |
| Vende | 700,000 | 22 | S> icicle 3ea 700k // B> Tobi 2.8m | hace 4 h | |
| Compra | 700,000 | 24 | B > 5-slots 110k / Icicle 700k FM,CH24 | hace 6 h | |
| Compra | 100,000 | 12 | B >Icicle 700 2ea / slot5 100k / Meba atk27 | hace 6 h | |
| Compra | 735,000 | 29 | B> icicle 735k :) pm me please @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ | hace 9 h | |
| Vende | 750,000 | 2 | S>Tania Gloves 275k DDAI.DDAGURI : S>I.umbi 600k 2set, Icicle 750k 4set | hace 10 h | |
| Compra | 700,000 | 1 | B>Icicle for 700k I.umbi for 590I. | hace 11 h | |
| Cambia | — | 1 | S>wa39 slain cheap 1.3m or trade with kumbi+icicle PM | hace 11 h | |
| Compra | — | — | B> I.umbi for 580I. Icicle for 700I. FM ...::::. | hace 11 h | |
| Compra | 650,000 | 12 | B> Icicle Throwing Star 650k each (need 2) Mokbi 160k | hace 22 h | |
| Compra | 700,000 | 16 | B > icicle 700K / B > Man's shirts 250K / B > junk nx 40K | hace 1 d | |
| Vende | 750,000 | 29 | S> 2 set of Kumbi 600k ea, 4 set of Icicle 750K ea | hace 1 d | |
| Vende | 720,000 | 15 | S>icicle 720k ch15 fm | hace 1 d | |
| Compra | — | 31 | B> icicle 1ea pmo ty | hace 1 d | |
| Compra | — | 31 | B> ICICLE 3EA PMO | hace 1 d | |
| Compra | 680,000 | 2 | b> icicle 680k b> kumbi 550k / S>+3 sai, sai x2 offer | hace 1 d | |
| Compra | 680,000 | 3 | b> icicle 680k b> kumbi 550k S>+3 sai, sai x2 | hace 1 d | |
| Compra | 680,000 | 3 | :: b> icicle 680k b> kumbi 550k | hace 1 d | |
| Compra | 680,000 | 37 | b> icicle 680k b> kumbi 550k | hace 1 d | |
| Cambia | — | 34 | T>TANIA GLOVE,MOON SUN CAPE FOR 1 ICICLE PMO | hace 1 d |
Lo que piden o están dispuestos a pagar por este ítem en los super megáfonos del juego. Smegas del juego →
👾 Lo sueltan
🗺️ En v83 también lo soltaban (aún no están en Classic): Grupin (0.05 %), Yeti and Pepe (0.05 %)
🤝 Comercio entre jugadores
Publicaciones de jugadores de la web: mensajes con botones que se traducen solos, sin mostrar tu personaje hasta cerrar el trato.
Nadie vende esto todavía. ¡Sé el primero en publicarlo!
Últimas ventas registradas
Aún no hay ventas registradas.
Cold Eye
Cold Eye