
Uso
Elixir
Una poción legendaria. Restaura el 35% de tus HP y MP, pero debido a su poderoso efecto, hay un tiempo de reutilización antes de poder usarla de nuevo.
🏪 Más barato: 650 · Precio vendido: 700 · Precio típico 725
🏪 Precio en las tiendas del juego
| Precio c/u | Vendedor | Canal | Lugar | Estado | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 699 | Sirru | 8 | FM 16 | A la venta | hace 12 d |
| 700 | OlieTheGreat | 12 | FM 12 | A la venta | hace 12 d |
| 725 | Conro | 5 | FM 5 | A la venta | hace 13 d |
| 750 | LooseGoose | 22 | FM 15 | A la venta | hace 12 d |
| 799 | EyohhSins | 13 | FM 6 | A la venta | hace 12 h |
| 799 | Emamori | 30 | Perion Street Corner | A la venta | hace 11 d |
| 1,000 | Manoos | 30 | FM 17 | A la venta | hace 12 d |
| 1,111 | ABOKSIS | 20 | FM 13 | A la venta | hace 4 d |
| 1,333 | BusanBow | 39 | FM 18 | A la venta | hace 11 d |
📉 Ver vendidos (19)
Ventas vistas en las tiendas del FM en los últimos 14 días, la más reciente primero. Se cuenta como vendido cuando el stock de la tienda baja entre una visita y otra.
| Precio c/u | Vendedor | Canal | Lugar | Vendido hace |
|---|---|---|---|---|
| 699 | Michele | 36 | FM 3 | Vendido hace 4 d |
| 900 | EgoSirnplex | 6 | FM 8 | Vendido hace 5 d |
| 780 | DarkKniight | 6 | FM 8 | Vendido hace 5 d |
| 849 | Kwok | 6 | FM 8 | Vendido hace 5 d |
| 899 | h0ndaboy | 6 | FM 3 | Vendido hace 5 d |
| 749 | kabaam | 11 | FM 8 | Vendido hace 6 d |
| 699 | — | 13 | FM 4 | Vendido hace 6 d |
| 850 | Kelyon | 37 | — | Vendido hace 6 d |
| 777 | HougangABC | 12 | FM 9 | Vendido hace 6 d |
| 727 | Zingg | 11 | FM 9 | Vendido hace 7 d |
| 750 | TIMMY | 23 | Free Market <7> | Vendido hace 9 d |
| 666 × 3 | dumdumb | 38 | FM 17 | Vendido hace 12 d |
| 700 | Reedster | 30 | FM 15 | Vendido hace 12 d |
| 699 | PinchoM | 30 | FM 16 | Vendido hace 12 d |
| 650 | BouncyHime | 30 | FM 16 | Vendido hace 12 d |
| 699 | Feellikenuml | 39 | FM 17 | Vendido hace 12 d |
| 700 | Malebox | 30 | FM 2 | Vendido hace 12 d |
| 799 | kokaa | 27 | FM 4 | Vendido hace 13 d |
| 699 | yuzuhoney | 27 | — | Vendido hace 13 d |
Precio por unidad visto en tiendas del Free Market del juego en los últimos 14 días. Free Market del juego →
📈 Recorrido del precio ▲ 7%
📣 En smegas (últimos 5 días)
| Tipo | Precio c/u | Personaje | Canal | Smega | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra | — | 33 | B>Elixir 800ea and Mana Elixir1200ea im at ch33 fm | hace 2 d | |
| Compra | — | 31 | B>Elixir 800ea and Mana Elixir1200ea im at ch31 fm | hace 3 d | |
| Compra | — | 24 | B>Elixir 800eaancl Mana Elixir1200eaim at ch24 fm | hace 4 d | |
| Compra | — | 24 | B>Elixir 800ea and Mana Elixir1200ea im at ch24 fm | hace 4 d | |
| Compra | — | 24 | B>Elixir 800ea and Mana Elixir1200ea im at cn24 fm | hace 4 d |
Lo que piden o están dispuestos a pagar por este ítem en los super megáfonos del juego. Smegas del juego →
📜 Quests
Lo dan de recompensa
- Jane's First Challenge Lv 44
- Chief Stan's Signature Lv 28
- Charms Gone Gray Lv 53
- Missing Pieces Lv 55
- An Unknown Savior Lv 47
- A Box Hidden Long Ago Lv 57
- An Old Grudge Lv 47
👾 Lo sueltan
Stumpy
✓ Confirmado en Classic ▲20
Shade
✓ Confirmado en Classic ▲9
Mushmom
✓ Confirmado en Classic ▲8
Crimson Balrog
✓ Confirmado en Classic ▲6
Jr. Balrog
✓ Confirmado en Classic ▲3
Jr. Balrog
100 % en v83
King Slime
70 % en v83
King Slime
70 % en v83
Iron Hog
4 % en v83
Ligator
4 % en v83
Wraith
4 % en v83
Malady
4 % en v83
Stone Golem
4 % en v83
Red Drake
4 % en v83
Ligator
4 % en v83
Copper Drake
2 % en v83
Tortie
2 % en v83
Clang
2 % en v83
🗺️ En v83 también lo soltaban (aún no están en Classic): Rombot (100 %), Spirit of Rock (100 %), MT-09 (100 %), Giant Centipede (100 %), Yellow King Goblin (100 %), Blue King Goblin (100 %), Green King Goblin (100 %), Manon (100 %)
🤝 Comercio entre jugadores
Publicaciones de jugadores de la web: mensajes con botones que se traducen solos, sin mostrar tu personaje hasta cerrar el trato.
Nadie vende esto todavía. ¡Sé el primero en publicarlo!
Últimas ventas registradas
Aún no hay ventas registradas.