
Uso
Wooden Top
Al lanzarlos, giran rápido y vuelan a gran velocidad. Cuando se acaben, tendrás que recargarlas. Nivel requerido: 10, Weapon Attack +19
🏪 Más barato: 179,999 · Precio vendido: 189,999 · Precio típico 180K
🏪 Precio en las tiendas del juego
| Precio c/u | Vendedor | Canal | Lugar | Estado | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,000 por set | K4T4 | 11 | FM 8 | A la venta | hace 8 d |
| 179,999 por set | moonyang | 29 | FM 18 | A la venta | hace 13 d |
| 182,999 por set | K4T4 | 38 | FM 13 | A la venta | hace 8 d |
| 199,999 por set | Leepz | 31 | FM 11 | A la venta | hace 1 d |
| 199,999 por set | Raezorane | 40 | FM 18 | A la venta | hace 4 d |
| 200,000 por set | LioRos | 15 | FM 15 | A la venta | hace 1 d |
| 200,000 por set | Mazzimo | 31 | Free Market <17> | A la venta | hace 13 d |
| 205,555 por set | Markku | 7 | — | A la venta | hace 1 d |
| 219,999 por set | StarbNa | 7 | FM 7 | A la venta | hace 1 d |
| 219,999 por set | RobinSwaaN | 7 | FM 10 | A la venta | hace 7 d |
| 219,999 por set | Sikgyu | 6 | FM 8 | A la venta | hace 7 d |
| 249,999 por set | Operatorz | 26 | FM 4 | A la venta | hace 13 d |
| 400,000 por set | K4T4 | 15 | FM 10 | A la venta | hace 7 d |
| 400,000 por set | K4T4 | 11 | FM 8 | A la venta | hace 8 d |
| 440,000 por set | K4T4 | 11 | FM 8 | A la venta | hace 8 d |
📉 Ver vendidos (5)
Ventas vistas en las tiendas del FM en los últimos 14 días, la más reciente primero. Se cuenta como vendido cuando el stock de la tienda baja entre una visita y otra.
| Precio c/u | Vendedor | Canal | Lugar | Vendido hace |
|---|---|---|---|---|
| 210,000 por set | bregraph | 11 | FM 6 | Vendido hace 3 d |
| 180,000 por set | KwemeKorn | 31 | FM 6 | Vendido hace 6 d |
| 189,999 por set | — | 6 | FM 9 | Vendido hace 7 d |
| 40,000 por set | Dewex | 11 | FM 8 | Vendido hace 8 d |
| 400,000 por set | Dewex | 11 | FM 8 | Vendido hace 8 d |
Precio por unidad visto en tiendas del Free Market del juego en los últimos 14 días. Free Market del juego →
📈 Recorrido del precio ▲ 25%
📣 En smegas (últimos 5 días)
| Tipo | Precio c/u | Personaje | Canal | Smega | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra | — | 17 | B> Wooden Top 200I. , NX 20:1 , White Potion 0.31I. | hace 10 h | |
| Compra | — | 17 | B> Wooden Top 200I. 17FM I.ouhai : B> white potions 300 meso ea, PM :) | hace 10 h | |
| Vende | 200,000 | 5 | S >Wooden Top 200k | hace 19 h | |
| Vende | 190,000 | 35 | S> 8matt arten 400k // wooden top 190k | hace 21 h | |
| Compra | 180,000 | 31 | B> Wooden top 180K | hace 22 h | |
| Compra | 900,000 | 11 | B>5 WOODEN TOP 900K | hace 23 h | |
| Compra | — | 38 | S>gfma 60% 340k, B>wooden top/mokbi 180k ea,need 3 | hace 1 d | |
| Compra | 175,000 | 4 | B>mokbi/wooden top 175k ea, or trade 2 for gfma 60% | hace 1 d | |
| Vende | 210,000 | 4 | S>wooden top 210k each have 2 | hace 1 d | |
| Compra | — | 38 | B>wooden top/ mokbi 180k ea | hace 1 d | |
| Compra | — | 24 | B>wooden top and mokbi each 175k. | hace 1 d | |
| Compra | — | 20 | Buying> Wooden Top. cheaper than fm please >_< | hace 1 d | |
| Compra | 170,000 | 23 | B>Mokbi. AND WOODEN TOP . 170k each. | hace 1 d | |
| Compra | — | 23 | B>Wooden Top and Mokbi each 160k | hace 1 d | |
| Cambia | — | 7 | Sell Mokbis 3 Sets or Trade vs Wooden Top | hace 2 d | |
| Vende | — | 13 | S>Wooden Top 1ea 200I. | hace 2 d | |
| Compra | — | 2 | B>WOODEN TOP 170 EA | hace 2 d | |
| Vende | 210,000 | 1 | S>Wooden Top / Cape LUI. 100%, 210k ea | hace 2 d | |
| Vende | 215,000 | 1 | S>Wooden Top 215k, Cape LUI. 100% 210k | hace 2 d | |
| Vende | 215,000 | 1 | S>Wooden Top 215k, Cape LUK 100% 210k | hace 2 d | |
| Compra | 200,000 | 35 | B> wooden top 200k | hace 2 d | |
| Compra | 180,000 | 23 | B> wooden top 180K | hace 2 d | |
| Vende | — | 19 | S> wooden top | hace 3 d | |
| Compra | 150,000 | 31 | B> MOKBI / WOODEN TOP 150k EACH | hace 3 d | |
| Cambia | — | 20 | T> lcies + mokbi + wooden top for white label ring | hace 4 d | |
| Cambia | — | 11 | T> icicle+mokbi+wooden top for white label ring | hace 4 d | |
| Vende | 190,000 | 40 | S>Dark Suit 250k/ Whitebandage glove 175k/ Wooden Top 190k | hace 4 d | |
| Vende | 190,000 | 40 | S>Dark Suit 250k/ White bandage glove 175k/ Wooden Top 190k | hace 4 d | |
| Vende | 200,000 | 15 | S>2 Wooden Top 200k each | hace 4 d | |
| Vende | 180,000 | 26 | S> Mokbi 170k, Wooden Top 180k | hace 4 d |
Lo que piden o están dispuestos a pagar por este ítem en los super megáfonos del juego. Smegas del juego →
👾 Lo sueltan
Dark Axe Stump
✓ Confirmado en Classic ▲108
Stumpy
Visto en Classic ▲2
Axe Stump
0.04 % en v83
🗺️ En v83 también lo soltaban (aún no están en Classic): Stumpy (0.5 %), Gold Yeti and King Pepe (0.05 %)
🤝 Comercio entre jugadores
Publicaciones de jugadores de la web: mensajes con botones que se traducen solos, sin mostrar tu personaje hasta cerrar el trato.
Nadie vende esto todavía. ¡Sé el primero en publicarlo!
Últimas ventas registradas
Aún no hay ventas registradas.