
Uso
Claw Attack Scroll: Intermediate 60%
Mejora Weapon Attack en garras. Probabilidad de éxito: 60%, Weapon Attack +2
🏪 Más barato: 449,999 · Precio vendido: 375,000 · Precio típico 450K
🏪 Precio en las tiendas del juego
| Precio c/u | Vendedor | Canal | Lugar | Estado | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 400,000 | PunkKi | 15 | FM 15 | A la venta | hace 12 d |
| 405,999 | NoCap | 12 | Kerning City Construction Site | A la venta | hace 11 d |
| 449,999 | KingThief | 1 | FM 1 | A la venta | hace 11 d |
| 449,999 | FMPrincess | 2 | FM 1 | A la venta | hace 12 d |
| 449,999 | klJsH3n | 27 | FM 3 | A la venta | hace 12 d |
| 480,000 | ZIRIUS | 37 | FM 2 | A la venta | hace 15 h |
| 485,000 | IWOWI | 34 | FM 2 | A la venta | hace 1 d |
| 489,000 | SwiftDK | 2 | FM 1 | A la venta | hace 2 d |
| 489,999 | BTCTNToLam | 13 | FM 6 | A la venta | hace 12 h |
| 489,999 | psyiOtSl | 17 | FM 4 | A la venta | hace 13 d |
| 490,000 | Lunelie | 32 | FM 2 | A la venta | hace 7 h |
| 497,499 | Lunelie | 7 | FM 6 | A la venta | hace 13 h |
| 499,999 | TOOTL | 20 | FM 1 | A la venta | hace 7 h |
| 499,999 | StormX | 13 | FM 6 | A la venta | hace 12 h |
| 499,999 | NoDiddY | 4 | FM 6 | A la venta | hace 12 d |
📉 Ver vendidos (5)
Ventas vistas en las tiendas del FM en los últimos 14 días, la más reciente primero. Se cuenta como vendido cuando el stock de la tienda baja entre una visita y otra.
| Precio c/u | Vendedor | Canal | Lugar | Vendido hace |
|---|---|---|---|---|
| 490,000 | Moazam | 24 | FM 1 | Vendido hace 7 h |
| 327,999 | annihilate | 13 | FM 1 | Vendido hace 2 d |
| 475,000 | SSonny | 5 | FM 20 | Vendido hace 6 d |
| 299,999 | IceVORTEX | 7 | FM 5 | Vendido hace 7 d |
| 375,000 | MooMooS2 | 38 | Perion Street Corner | Vendido hace 10 d |
Precio por unidad visto en tiendas del Free Market del juego en los últimos 14 días. Free Market del juego →
📈 Recorrido del precio ▲ 88%
📣 En smegas (últimos 5 días)
| Tipo | Precio c/u | Personaje | Canal | Smega | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| Vende | 480,000 | 13 | S>Dragonfky winds 600k,Claw att 60% 480k | hace 8 h | |
| Compra | 450,000 | 18 | B> 2 Claw attk scroll 60% 450k ea | hace 9 h | |
| Vende | 475,000 | 40 | S>60% claw atk 475k | hace 9 h | |
| Vende | 470,000 | 2 | s>claw for att 60% 470k | hace 10 h | |
| Vende | — | 2 | s>claw for att 60% | hace 10 h | |
| Vende | 480,000 | 10 | S>dragonfly winds730K ,Claw att 60% 480k have 2 | hace 10 h | |
| Vende | 700,000 | 1 | S>dragongfly winds 700k. claw att 60% 480k | hace 11 h | |
| Vende | — | 24 | S>CLAW ATI. 60% PM @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@ | hace 11 h | |
| Vende | — | 24 | S>CLAW ATI. SCROLL 60% PM @@@@@@@@@@@@@ @@@ | hace 11 h | |
| Vende | — | 24 | S>CLAW ATK SCROLL 60% PM @@@@@@@@@@@@@ @@@ | hace 11 h | |
| Vende | — | 10 | Sell 2x Claw Atk 60% 490I | hace 13 h | |
| Vende | 490,000 | 10 | Sell 2x Claw Atk 60% 490k ea | hace 13 h | |
| Vende | 1,000,000 | 6 | S>>claw att 60% 2EAtotal 1M >>FM 6 | hace 1 d | |
| Compra | 465,000 | 25 | B>Claw For Attack Intermediate (60%) 465k ea need 5more | hace 1 d | |
| Compra | 450,000 | 22 | B>Claw For Attack Intermediate (60%) 450k ea | hace 1 d | |
| Compra | 460,000 | 23 | B> CLAW ATTK SCROLL 60% - 460K CH 23 FM 14 @@@@ | hace 1 d | |
| Vende | 477,000 | 27 | S > Claw ATT 60% 477k | hace 1 d | |
| Compra | 450,000 | 23 | B> 60% CLAW ATK SCROLLS (450K) [need 12] - CH 23 FM 16 | hace 1 d | |
| Compra | 450,000 | 23 | B> CLAW ATK SCROLL 60% - 450K (NEED 12 MORE) FM 16 CH 2 3 | hace 1 d | |
| Compra | — | 23 | B> 60% CLAW ATK SCROLLS - | hace 1 d | |
| Compra | 450,000 | 23 | B> 60% CLAW ATK SCROLLS - 450K FM 16 CH 23. 8 : S> Tobi 2.6m / Gumbi 600k @ ch9 fm room 8 , shop nar. | hace 1 d | |
| Compra | 450,000 | 23 | B> 60% CLAW ATK SCROLLS - 450K FM 16 CH 23. @@@@@@ | hace 1 d | |
| Compra | 450,000 | 23 | B> 60% CLAW ATTK SCROLLS - 450K (NEED 14) FM 16 CH 23 | hace 1 d | |
| Compra | 450,000 | 9 | B>CLAW ATT 60% - 450k EA - NEED 6 | hace 1 d | |
| Vende | 485,000 | 24 | S> 60% claw att scroll 485K FM3 CC 24 | hace 1 d | |
| Vende | 475,000 | 18 | S> CLAW ATK 60% SCROLL 475k fast | hace 1 d | |
| Vende | — | 18 | S> CLAW ATK 60% and MUMMY MASK | hace 1 d | |
| Vende | — | 19 | S>CLAW ATT 60%490KEAHAVE BULK | hace 1 d | |
| Vende | 490,000 | 26 | S > claw 60% 490K | hace 2 d | |
| Compra | 470,000 | 40 | B> ALL CLAW 60% 470k / 10% 90k / FM ch40 | hace 2 d |
Lo que piden o están dispuestos a pagar por este ítem en los super megáfonos del juego. Smegas del juego →
📜 Quests
Lo dan de recompensa
- Jane and the Mushroom Lv 20
👾 Lo sueltan
Zombie Mushroom
✓ Confirmado en Classic ▲154
Green Mushroom
✓ Confirmado en Classic ▲19
Jr. Balrog
1 % en v83
Jr. Balrog
1 % en v83
Zombie Mushmom
0.3 % en v83
Zombie Mushmom
0.3 % en v83
🗺️ En v83 también lo soltaban (aún no están en Classic): King Clang (1 %), Faust (1 %), Dyle (1 %), Manon (1 %), Blue Mushmom (1 %), Snack Bar (1 %), Frankenroid (1 %), Prime Minister (0.3 %)
🤝 Comercio entre jugadores
Publicaciones de jugadores de la web: mensajes con botones que se traducen solos, sin mostrar tu personaje hasta cerrar el trato.
Nadie vende esto todavía. ¡Sé el primero en publicarlo!
Últimas ventas registradas
| Vende | 250,000 | ×1 | hace 29 d |