๐ช MapleStory Classic Free Market prices
Real prices seen in MapleStory Classic Free Market shops over the last 14 days. Updated automatically by FM Sync.
| Item | Listed price | Cheapest | Typical price | Sold price | Seller | Channel | Where | Times seen | Sold | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 999 | 3,490 | 6,234 | โ | 31 | FM 5 | 11 | 2 | 16 h ago | |
| 2,500 | 2,500 | 4,166 | 4,999 | Mattheus | 27 | FM 5 | 6 | 1 | 13 d ago | |
| โ | 500 | 500 | 500 | Sold | 1 | 1 | 2 d ago | |||
| โ | 500 | 500 | 500 | Sold | 1 | 1 | 2 d ago | |||
| 31,999 | 31,999 | 34,999 | โ | inglokyt | 2 | Kerning City Construction Site | 4 | 11 d ago | ||
| 15,500 | 15,500 | 15,500 | โ | LookBhindYou | 5 | FM 20 | 1 | 6 d ago | ||
| 28,999 | 28,999 | 28,999 | โ | saintjair | 7 | FM 4 | 1 | 6 d ago | ||
| 11 | 3,000 | 5,499 | 3,949 | Zuda | 21 | FM 15 | 9 | 2 | 12 d ago | |
| โ | 99,999 | 99,999 | 99,999 | Sold | 1 | 1 | 7 d ago | |||
| 60,000 | 60,000 | 60,000 | โ | x3Dee | 34 | FM 13 | 1 | 7 d ago | ||
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | โ | Giwiro | 30 | FM 17 | 1 | 12 d ago | ||
| โ | 99 | 119 | 119 | Sold | 2 | 2 | 12 d ago | |||
๐ญ FM Sync records these prices while browsing shops, without touching the game. It shows the selling character, channel and FM room (as seen in-game) and marks what already sold; shop titles are never stored. Get FM Sync: alerts and EXP meter โ