
Uso
Icicle
Sharp icicles. Once they run out, they need to be recharged. Level Required: 10, Weapon Attack +21
🏪 Mais barato: 609,999 · Preço vendido: 710,000 · Preço típico 620K
🏪 Preço nas lojas do jogo
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Status | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 609,999 por set | Olshl | 22 | Free Market <13> | À venda | há 13 d |
| 633,333 por set | Serendip | 12 | FM 12 | À venda | há 9 d |
| 699,999 por set | BIGGZ | 4 | FM 17 | À venda | há 7 d |
| 739,999 por set | Dato | 7 | — | À venda | há 1 d |
| 775,999 por set | Gater | 31 | FM 6 | À venda | há 6 d |
| 777,777 por set | TalenUlf | 1 | — | À venda | há 2 d |
| 850,000 por set | CheetoSoup | 16 | FM 15 | À venda | há 1 d |
| 999,999 por set | KAMY | 7 | — | À venda | há 1 d |
| 1,099,999 por set | reignblood | 3 | FM 17 | À venda | há 7 d |
| 12,001,000 por set | Lones | 40 | FM 8 | À venda | há 9 d |
📉 Ver vendidos (4)
Vendas vistas nas lojas do FM nos últimos 14 dias, a mais recente primeiro. Conta como vendido quando o estoque da loja cai entre uma visita e outra.
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Vendido há |
|---|---|---|---|---|
| 779,999 por set | jeddi | 15 | FM 12 | Vendido há 9 h |
| 710,000 por set | c4Boom | 38 | — | Vendido há 2 d |
| 67,500 por set | Lisianthus | 4 | FM 17 | Vendido há 7 d |
| 675,000 por set | Lisianthus | 4 | FM 17 | Vendido há 7 d |
Preço por unidade visto nas lojas do Free Market do jogo nos últimos 14 dias. Free Market do jogo →
📈 Evolução do preço ▲ 56%
📣 Nos smegas (últimos 5 dias)
| Tipo | Preço cada | Personagem | Canal | Smega | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| Vende | — | 21 | S>......I ICICLE 700I. | há 33 min | |
| Compra | 700,000 | 21 | S>8/7 luk 4cd lv45 pansy earrings / B>all ICICLE 700K | há 34 min | |
| Compra | — | 21 | S>8/7luk 4cd lv45 pansy earrings / B>all ICICLE 700I. | há 29 min | |
| Compra | — | 8 | B<cleanslain, B< I.umbi/Icicle , B< brown china S< NX 1:25 | há 1 h | |
| Compra | — | 19 | B< CLEAN Slain , B< I.umbi/Icicle S< 11x Crates or NX 1:25 | há 3 h | |
| Compra | — | 14 | B< CLEAN SLAIN , B< 6 atk WG , B< I.umbi + Icicle | há 3 h | |
| Compra | 700,000 | 21 | B>icicle 700k each cc21 FI | há 3 h | |
| Compra | 700,000 | 21 | B>icicle 700k each cc21 FM | há 3 h | |
| Compra | — | 9 | S< 11x Crates / B< Slain + Icicle/Kumbi PMO | há 5 h | |
| Compra | — | 9 | S< 11xCrates / B< Slain + Icicle/I.umbi PMO | há 5 h | |
| Vende | 700,000 | 22 | S>icicle 3ea 700k // B> Tobi 2.8m | há 5 h | |
| Vende | 700,000 | 22 | S> icicle 3ea 700k // B> Tobi 2.8m | há 5 h | |
| Compra | 700,000 | 24 | B > 5-slots 110k / Icicle 700k FM,CH24 | há 6 h | |
| Compra | 100,000 | 12 | B >Icicle 700 2ea / slot5 100k / Meba atk27 | há 6 h | |
| Compra | 735,000 | 29 | B> icicle 735k :) pm me please @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ | há 9 h | |
| Vende | 750,000 | 2 | S>Tania Gloves 275k DDAI.DDAGURI : S>I.umbi 600k 2set, Icicle 750k 4set | há 10 h | |
| Compra | 700,000 | 1 | B>Icicle for 700k I.umbi for 590I. | há 11 h | |
| Troca | — | 1 | S>wa39 slain cheap 1.3m or trade with kumbi+icicle PM | há 11 h | |
| Compra | — | — | B> I.umbi for 580I. Icicle for 700I. FM ...::::. | há 11 h | |
| Compra | 650,000 | 12 | B> Icicle Throwing Star 650k each (need 2) Mokbi 160k | há 22 h | |
| Compra | 700,000 | 16 | B > icicle 700K / B > Man's shirts 250K / B > junk nx 40K | há 1 d | |
| Vende | 750,000 | 29 | S> 2 set of Kumbi 600k ea, 4 set of Icicle 750K ea | há 1 d | |
| Vende | 720,000 | 15 | S>icicle 720k ch15 fm | há 1 d | |
| Compra | — | 31 | B> icicle 1ea pmo ty | há 1 d | |
| Compra | — | 31 | B> ICICLE 3EA PMO | há 1 d | |
| Compra | 680,000 | 2 | b> icicle 680k b> kumbi 550k / S>+3 sai, sai x2 offer | há 1 d | |
| Compra | 680,000 | 3 | b> icicle 680k b> kumbi 550k S>+3 sai, sai x2 | há 1 d | |
| Compra | 680,000 | 3 | :: b> icicle 680k b> kumbi 550k | há 1 d | |
| Compra | 680,000 | 37 | b> icicle 680k b> kumbi 550k | há 1 d | |
| Troca | — | 34 | T>TANIA GLOVE,MOON SUN CAPE FOR 1 ICICLE PMO | há 1 d |
O que pedem ou oferecem pagar por este item nos super megafones do jogo. Smegas do jogo →
👾 Quem dropa
🗺️ Na v83 também dropava de (ainda não estão no Classic): Grupin (0.05 %), Yeti and Pepe (0.05 %)
🤝 Comércio entre jogadores
Anúncios de jogadores do site: mensagens com botões que se traduzem sozinhas, sem mostrar seu personagem até fechar o negócio.
Ninguém está vendendo isso ainda. Seja o primeiro a anunciar!
Últimas vendas registradas
Ainda não há vendas registradas.
Cold Eye
Cold Eye