
Uso
Wooden Top
When thrown, they spin fast and fly at great speed. Once they are all used up, they need to be recharged. Level Required: 10, Weapon Attack +19
🏪 Mais barato: 179,999 · Preço vendido: 189,999 · Preço típico 180K
🏪 Preço nas lojas do jogo
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Status | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,000 por set | K4T4 | 11 | FM 8 | À venda | há 8 d |
| 179,999 por set | moonyang | 29 | FM 18 | À venda | há 13 d |
| 182,999 por set | K4T4 | 38 | FM 13 | À venda | há 8 d |
| 199,999 por set | Leepz | 31 | FM 11 | À venda | há 1 d |
| 199,999 por set | Raezorane | 40 | FM 18 | À venda | há 4 d |
| 200,000 por set | LioRos | 15 | FM 15 | À venda | há 1 d |
| 200,000 por set | Mazzimo | 31 | Free Market <17> | À venda | há 13 d |
| 205,555 por set | Markku | 7 | — | À venda | há 1 d |
| 219,999 por set | StarbNa | 7 | FM 7 | À venda | há 1 d |
| 219,999 por set | RobinSwaaN | 7 | FM 10 | À venda | há 7 d |
| 219,999 por set | Sikgyu | 6 | FM 8 | À venda | há 7 d |
| 249,999 por set | Operatorz | 26 | FM 4 | À venda | há 13 d |
| 400,000 por set | K4T4 | 15 | FM 10 | À venda | há 7 d |
| 400,000 por set | K4T4 | 11 | FM 8 | À venda | há 8 d |
| 440,000 por set | K4T4 | 11 | FM 8 | À venda | há 8 d |
📉 Ver vendidos (5)
Vendas vistas nas lojas do FM nos últimos 14 dias, a mais recente primeiro. Conta como vendido quando o estoque da loja cai entre uma visita e outra.
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Vendido há |
|---|---|---|---|---|
| 210,000 por set | bregraph | 11 | FM 6 | Vendido há 3 d |
| 180,000 por set | KwemeKorn | 31 | FM 6 | Vendido há 6 d |
| 189,999 por set | — | 6 | FM 9 | Vendido há 7 d |
| 40,000 por set | Dewex | 11 | FM 8 | Vendido há 8 d |
| 400,000 por set | Dewex | 11 | FM 8 | Vendido há 8 d |
Preço por unidade visto nas lojas do Free Market do jogo nos últimos 14 dias. Free Market do jogo →
📈 Evolução do preço ▲ 25%
📣 Nos smegas (últimos 5 dias)
| Tipo | Preço cada | Personagem | Canal | Smega | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra | — | 17 | B> Wooden Top 200I. , NX 20:1 , White Potion 0.31I. | há 10 h | |
| Compra | — | 17 | B> Wooden Top 200I. 17FM I.ouhai : B> white potions 300 meso ea, PM :) | há 10 h | |
| Vende | 200,000 | 5 | S >Wooden Top 200k | há 19 h | |
| Vende | 190,000 | 35 | S> 8matt arten 400k // wooden top 190k | há 21 h | |
| Compra | 180,000 | 31 | B> Wooden top 180K | há 22 h | |
| Compra | 900,000 | 11 | B>5 WOODEN TOP 900K | há 23 h | |
| Compra | — | 38 | S>gfma 60% 340k, B>wooden top/mokbi 180k ea,need 3 | há 1 d | |
| Compra | 175,000 | 4 | B>mokbi/wooden top 175k ea, or trade 2 for gfma 60% | há 1 d | |
| Vende | 210,000 | 4 | S>wooden top 210k each have 2 | há 1 d | |
| Compra | — | 38 | B>wooden top/ mokbi 180k ea | há 1 d | |
| Compra | — | 24 | B>wooden top and mokbi each 175k. | há 1 d | |
| Compra | — | 20 | Buying> Wooden Top. cheaper than fm please >_< | há 1 d | |
| Compra | 170,000 | 23 | B>Mokbi. AND WOODEN TOP . 170k each. | há 1 d | |
| Compra | — | 23 | B>Wooden Top and Mokbi each 160k | há 1 d | |
| Troca | — | 7 | Sell Mokbis 3 Sets or Trade vs Wooden Top | há 2 d | |
| Vende | — | 13 | S>Wooden Top 1ea 200I. | há 2 d | |
| Compra | — | 2 | B>WOODEN TOP 170 EA | há 2 d | |
| Vende | 210,000 | 1 | S>Wooden Top / Cape LUI. 100%, 210k ea | há 2 d | |
| Vende | 215,000 | 1 | S>Wooden Top 215k, Cape LUI. 100% 210k | há 2 d | |
| Vende | 215,000 | 1 | S>Wooden Top 215k, Cape LUK 100% 210k | há 2 d | |
| Compra | 200,000 | 35 | B> wooden top 200k | há 2 d | |
| Compra | 180,000 | 23 | B> wooden top 180K | há 2 d | |
| Vende | — | 19 | S> wooden top | há 3 d | |
| Compra | 150,000 | 31 | B> MOKBI / WOODEN TOP 150k EACH | há 3 d | |
| Troca | — | 20 | T> lcies + mokbi + wooden top for white label ring | há 4 d | |
| Troca | — | 11 | T> icicle+mokbi+wooden top for white label ring | há 4 d | |
| Vende | 190,000 | 40 | S>Dark Suit 250k/ Whitebandage glove 175k/ Wooden Top 190k | há 4 d | |
| Vende | 190,000 | 40 | S>Dark Suit 250k/ White bandage glove 175k/ Wooden Top 190k | há 4 d | |
| Vende | 200,000 | 15 | S>2 Wooden Top 200k each | há 4 d | |
| Vende | 180,000 | 26 | S> Mokbi 170k, Wooden Top 180k | há 4 d |
O que pedem ou oferecem pagar por este item nos super megafones do jogo. Smegas do jogo →
👾 Quem dropa
Dark Axe Stump
✓ Confirmado no Classic ▲108
Stumpy
Visto no Classic ▲2
Axe Stump
0.04 % na v83
🗺️ Na v83 também dropava de (ainda não estão no Classic): Stumpy (0.5 %), Gold Yeti and King Pepe (0.05 %)
🤝 Comércio entre jogadores
Anúncios de jogadores do site: mensagens com botões que se traduzem sozinhas, sem mostrar seu personagem até fechar o negócio.
Ninguém está vendendo isso ainda. Seja o primeiro a anunciar!
Últimas vendas registradas
Ainda não há vendas registradas.