
Equipos · NX
Teddy Bear Gloves
🏪 Más barato: 22,222 · Precio vendido: 29,800 · Precio típico 35K
🏪 Precio en las tiendas del juego
| Precio c/u | Vendedor | Canal | Lugar | Estado | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,000 | Virtuo | 21 | FM 7 | A la venta | hace 4 d |
| 31,999 | kawws | 12 | FM 13 | A la venta | hace 4 d |
| 31,999 | kavmts | 9 | FM 16 | A la venta | hace 5 d |
| 34,999 | Breadou | 11 | FM 13 | A la venta | hace 5 d |
| 34,999 | Andikin | 27 | FM 6 | A la venta | hace 5 d |
| 34,999 | Axin | 29 | FM 7 | A la venta | hace 5 d |
| 34,999 | anbhu | 6 | FM 16 | A la venta | hace 5 d |
| 34,999 | Oink | 3 | FM 4 | A la venta | hace 6 d |
| 35,000 | Yairairl00 | 24 | FM 5 | A la venta | hace 5 d |
| 35,000 | Jaxure | 35 | FM 10 | A la venta | hace 5 d |
| 36,999 | Breadou | 11 | FM 13 | A la venta | hace 5 d |
| 36,999 | cuon | 3 | FM 4 | A la venta | hace 6 d |
| 38,500 | Retepx | 1 | — | A la venta | hace 5 d |
| 38,999 | Breadou | 11 | FM 13 | A la venta | hace 5 d |
| 39,000 | peeplup | 6 | FM 13 | A la venta | hace 5 d |
📉 Ver vendidos (7)
Ventas vistas en las tiendas del FM en los últimos 14 días, la más reciente primero. Se cuenta como vendido cuando el stock de la tienda baja entre una visita y otra.
| Precio c/u | Vendedor | Canal | Lugar | Vendido hace |
|---|---|---|---|---|
| 24,999 | Marris | 21 | FM 15 | Vendido hace 3 d |
| 24,999 | Zuda | 21 | FM 15 | Vendido hace 3 d |
| 32,999 | FlipperGirl | 5 | FM 2 | Vendido hace 4 d |
| 29,999 | kawws | 12 | FM 13 | Vendido hace 4 d |
| 29,800 | Otters | 27 | FM 4 | Vendido hace 5 d |
| 22,222 | Keneny | 1 | FM 17 | Vendido hace 5 d |
| 50,000 | JinJin | 7 | FM 1 | Vendido hace 6 d |
Precio por unidad visto en tiendas del Free Market del juego en los últimos 14 días. Free Market del juego →
📈 Recorrido del precio ▼ 15%
📣 En smegas (últimos 5 días)
| Tipo | Precio c/u | Personaje | Canal | Smega | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| Vende | 30,000 | 16 | S> Teddy Bear Gloves nx (just gloves not weapon) 30k | hace 15 h | |
| Vende | 30,000 | 16 | S> Teddy Bear Gloves weapon nx 30k | hace 16 h | |
| Vende | 30,000 | 8 | S>30k Teddy bear glove FM cn8 | hace 2 d | |
| Vende | — | 22 | S>Teddy bear glove, pet jump equip scroll | hace 3 d | |
| Vende | — | 16 | S>Teddy Bear Glove, 60%LUI.earring, Pet jump scroll Dragonl.in : B> trash nx 25k each | hace 3 d | |
| Vende | — | 16 | S>Teddy Bear Glove, 60%LUKearring, Pet jump scroll | hace 3 d | |
| Vende | — | 16 | S> Teddy bear gloves, hat accuracy scroll, earring luk scrol | hace 3 d | |
| Compra | — | 8 | WTB> Teddy bear gloves and mask give this bear a good deal | hace 4 d |
Lo que piden o están dispuestos a pagar por este ítem en los super megáfonos del juego. Smegas del juego →
🤝 Comercio entre jugadores
Publicaciones de jugadores de la web: mensajes con botones que se traducen solos, sin mostrar tu personaje hasta cerrar el trato.
Nadie vende esto todavía. ¡Sé el primero en publicarlo!
Últimas ventas registradas
Aún no hay ventas registradas.