
Uso
Mokbi Throwing Stars
Throwing stars made out of steel. Once they run out, they need to be recharged. Level Required: 10, Weapon Attack +19
🏪 Mais barato: 159,999 · Preço vendido: 177,888 · Preço típico 175K
🏪 Preço nas lojas do jogo
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Status | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 174,999 por set | WaifuVinnY | 9 | Free Market <15> | À venda | há 12 d |
| 179,999 por set | K4T4 | 30 | — | À venda | há 9 d |
| 180,000 por set | Been | 36 | — | À venda | há 1 d |
| 188,888 por set | Fatdodo | 2 | Line 1 <Area 4> | À venda | há 9 d |
| 194,999 por set | BETTING | 9 | FM 17 | À venda | há 3 d |
| 199,999 por set | RobinSwaaN | 7 | FM 10 | À venda | há 7 d |
| 199,999 por set | Aifpa | 37 | Ellinia | À venda | há 8 d |
| 200,000 por set | madohomu | 13 | — | À venda | há 1 d |
| 209,999 por set | BeLLloN | 9 | FM 18 | À venda | há 17 h |
| 209,999 por set | Moazam | 24 | FM 1 | À venda | há 2 d |
| 210,000 por set | 8Lug | 37 | FM 13 | À venda | há 1 d |
| 299,000 por set | WarPigs | 1 | FM 4 | À venda | há 2 d |
| 399,000 por set | WarPigs | 1 | FM 4 | À venda | há 2 d |
| 596,000 por set | NoFans | 31 | FM 11 | À venda | há 1 d |
📉 Ver vendidos (8)
Vendas vistas nas lojas do FM nos últimos 14 dias, a mais recente primeiro. Conta como vendido quando o estoque da loja cai entre uma visita e outra.
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Vendido há |
|---|---|---|---|---|
| 177,777 por set | yanr | 39 | — | Vendido há 2 d |
| 190,000 por set | Blitzkri3g | 1 | — | Vendido há 2 d |
| 190,000 por set | K4T4 | 14 | FM 19 | Vendido há 2 d |
| 189,999 por set | MuleGrace | 4 | FM 18 | Vendido há 7 d |
| 159,999 por set | cjohn | 16 | FM 13 | Vendido há 8 d |
| 175,000 por set | MrNine | 5 | — | Vendido há 9 d |
| 177,999 por set | K4T4 | 30 | — | Vendido há 9 d |
| 169,999 por set | moonyang | 29 | FM 18 | Vendido há 13 d |
Preço por unidade visto nas lojas do Free Market do jogo nos últimos 14 dias. Free Market do jogo →
📈 Evolução do preço ▲ 18%
📣 Nos smegas (últimos 5 dias)
| Tipo | Preço cada | Personagem | Canal | Smega | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra | — | 35 | B>Mokbi pm me with price!!!! | há 58 min | |
| Compra | 175,000 | 31 | B>I.umbi 550k ea B>Mokbi 175k ea meet in FM | há 1 h | |
| Compra | 175,000 | 40 | B>I.umbis 550I. mokbi 175k each ch40 fm entrance | há 1 h | |
| Vende | 190,000 | 17 | S>Mokbi throwing stars for 190k. | há 4 h | |
| Compra | 170,000 | 8 | B>Mokbis 170 k | há 5 h | |
| Compra | — | 6 | B> Mokbi (2 sets) PM best offer~ | há 6 h | |
| Vende | 405,000 | 13 | S> 2 Mokbi 405k | há 10 h | |
| Compra | 190,000 | 35 | B> mokbi 190k ea my ch fm need 6 sets | há 12 h | |
| Compra | 180,000 | 32 | S> dagger att 60% 420k ea~ B> mokbi 180k need 6 set my ch fm | há 12 h | |
| Compra | 170,000 | 32 | S> 3 dagger att 60% scrolls 440k ea~ B> mokbi 170k ea need 6 | há 12 h | |
| Vende | 185,000 | 2 | S>> Mokbi 185k <<>>Dm | há 13 h | |
| Vende | 405,000 | 1 | S> Mokbi x2 405k | há 13 h | |
| Vende | 210,000 | 1 | S> Mokbi 210K or PMO | há 19 h | |
| Compra | 180,000 | 14 | B>MOKBIS 180K RNNNNN | há 21 h | |
| Compra | 190,000 | 23 | B> 10x Mokbis 190K EA, FM CH 23 | há 22 h | |
| Compra | 650,000 | 12 | B> Icicle Throwing Star 650k each (need 2) Mokbi 160k | há 22 h | |
| Vende | 190,000 | 28 | S> 5 mokbis 190k ea B> kumbis 600k fm c28 | há 23 h | |
| Vende | 1,850,000 | 35 | sell mokbi 1850k/each 3 in stock | há 23 h | |
| Compra | 185,000 | 28 | B>MOKBI 20EA, 1EA=185K FREE MARKET 28 | há 1 d | |
| Compra | 160,000 | 36 | S>red ribbon 100k ,,, B>5 slot 100k, Mokbi 160K | há 1 d | |
| Vende | — | 39 | b> a.....,..................................................,..............:ss, s> mokbi | há 1 d | |
| Vende | — | 39 | b> angelic ribbon and strawberry milk dress, s> mokbi | há 1 d | |
| Vende | 190,000 | 19 | S> Mokbi 190k | há 1 d | |
| Compra | 180,000 | 38 | S>gfma 60% 340k, B>wooden top/mokbi 180k ea,need 3 | há 1 d | |
| Compra | — | 4 | B>mokbi/wooden top 175k ea, or trade 2 for gfma 60% | há 1 d | |
| Compra | 185,000 | 40 | S>Serpent's Tongue 81att 2M B>Mokbi 185k | há 1 d | |
| Compra | 180,000 | 28 | B> Mokbi Throwing Stars 180k PM | há 1 d | |
| Compra | 180,000 | 38 | B>wooden top/ mokbi 180k ea | há 1 d | |
| Compra | 175,000 | 24 | B> woodent top 180k and mokbi 175k each. | há 1 d | |
| Compra | 180,000 | 4 | B>Mokbi / wodden top 180k | há 1 d |
O que pedem ou oferecem pagar por este item nos super megafones do jogo. Smegas do jogo →
👾 Quem dropa
Jr. Wraith
✓ Confirmado no Classic ▲155
Cold Eye
0.04 % na v83
Stone Golem
0.04 % na v83
Cold Eye
0.04 % na v83
🗺️ Na v83 também dropava de (ainda não estão no Classic): Scarf Plead (0.05 %), Green Trixter (0.05 %), Bubble Fish (0.05 %), Mask Fish (0.05 %), Drumming Bunny (0.05 %), Lunar Pixie (0.05 %), Jr. Cerebes (0.05 %), Zeta Gray (0.05 %)
🤝 Comércio entre jogadores
Anúncios de jogadores do site: mensagens com botões que se traduzem sozinhas, sem mostrar seu personagem até fechar o negócio.
Ninguém está vendendo isso ainda. Seja o primeiro a anunciar!
Últimas vendas registradas
| Vende | 99,999 | ×1 | há 21 d |