
Uso
Cape INT Scroll: Intermediate 60%
Improves Intelligence on capes. Success rate: 60%, INT +2
🏪 Mais barato: 166,666 · Preço vendido: 173,333 · Preço típico 222.22K
🏪 Preço nas lojas do jogo
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Status | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 199,999 | soulmate | 15 | FM 25 | À venda | há 2 d |
| 200,000 | WIKE | 8 | FM 9 | À venda | há 2 d |
| 219,999 | itskbb | 4 | FM 13 | À venda | há 3 d |
| 222,222 | TravelerDiw | 9 | FM 4 | À venda | há 3 h |
| 222,222 | Climbing | 5 | FM 7 | À venda | há 5 d |
| 224,999 | itskbb | 19 | FM 10 | À venda | há 5 d |
| 233,333 | azeran | 3 | FM 8 | À venda | há 6 d |
| 249,999 | Marina | 8 | FM 7 | À venda | há 6 d |
📉 Ver vendidos (3)
Vendas vistas nas lojas do FM nos últimos 14 dias, a mais recente primeiro. Conta como vendido quando o estoque da loja cai entre uma visita e outra.
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Vendido há |
|---|---|---|---|---|
| 166,666 | Bowbow | 6 | FM 10 | Vendido há 15 h |
| 180,000 | LloyLord | 7 | FM 1 | Vendido há 1 d |
| 250,000 | InSaneKoala | 4 | FM 9 | Vendido há 5 d |
Preço por unidade visto nas lojas do Free Market do jogo nos últimos 14 dias. Free Market do jogo →
📈 Evolução do preço ▼ 18%
📣 Nos smegas (últimos 5 dias)
| Tipo | Preço cada | Personagem | Canal | Smega | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| Vende | — | — | Selling 2 cape int 60% scrolls, 190I.ea | há 2 h | |
| Compra | — | 1 | B>60% Cape int / luk Whisper | há 2 d | |
| Compra | — | 23 | ': B>cape int 60% my chnnel fm | há 3 d | |
| Compra | 230,000 | 20 | B> Cape INT 60% Scroll 230k! | há 4 d |
O que pedem ou oferecem pagar por este item nos super megafones do jogo. Smegas do jogo →
📜 Quests
Dado como recompensa por
👾 Quem dropa
Clang
Visto no Classic ▲2
🤝 Comércio entre jogadores
Anúncios de jogadores do site: mensagens com botões que se traduzem sozinhas, sem mostrar seu personagem até fechar o negócio.
Ninguém está vendendo isso ainda. Seja o primeiro a anunciar!
Últimas vendas registradas
Ainda não há vendas registradas.