
Equipamentos
Bamboo Spear
🏪 Mais barato: 49,999 · Preço típico 255K
🏪 Preço nas lojas do jogo
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Status | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,999 | Hyungnim | 3 | FM 11 | À venda | há 1 d |
Preço por unidade visto nas lojas do Free Market do jogo nos últimos 14 dias. Free Market do jogo →
📈 Evolução do preço ▼ 4%
📣 Nos smegas (últimos 5 dias)
| Tipo | Preço cada | Personagem | Canal | Smega | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra | — | 1 | buy off Bamboo Spear Basic r.: | há 7 h | |
| Compra | — | 1 | "buy off Bamboo Spear Basic panel+3", please provide the pri | há 7 h | |
| Compra | — | 1 | buy off Bamboo Spear Basic panel+3 | há 7 h | |
| Compra | — | 26 | buy off Bamboo Spear Basic panel+3 I.agejin : S> lv30, 35 and 40 claw (upgraded ones) 25% off cheap Sonl.won : B)Gold Cleave , I.haki Shadow top PMO | há 7 h | |
| Vende | — | 1 | B>ORANGE POTS S>BAMBOO SPEAR | há 19 h | |
| Vende | 250,000 | 13 | S>Bamboo Spear +1att 250k -2att 200k | há 1 d | |
| Vende | — | 13 | S>+2 bamboo spear PMO | há 1 d | |
| Vende | — | 5 | S>+2 bamboo spear B>expansion slots S>5luk 2 crit earrings | há 1 d | |
| Vende | — | 7 | S>Bamboo Spear 64 WA | há 1 d | |
| Vende | 260,000 | 14 | S>Bamboo Spear 260k | há 1 d | |
| Vende | — | 12 | S> LVL 45 Bamboo spear 67ATT +3 Clean | há 2 d | |
| Vende | — | 15 | S>Bamboo Spear +2 | há 2 d |
O que pedem ou oferecem pagar por este item nos super megafones do jogo. Smegas do jogo →
🤝 Comércio entre jogadores
Anúncios de jogadores do site: mensagens com botões que se traduzem sozinhas, sem mostrar seu personagem até fechar o negócio.
Ninguém está vendendo isso ainda. Seja o primeiro a anunciar!
Últimas vendas registradas
Ainda não há vendas registradas.