
Equipamentos · NX
Blue Polka-Dot Pajama Pants
🏪 Mais barato: 28,888 · Preço vendido: 40,000 · Preço típico 42.22K
🏪 Preço nas lojas do jogo
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Status | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,888 | BigBigD | 22 | FM 15 | À venda | há 3 d |
| 39,999 | Miroull | 24 | FM 5 | À venda | há 5 d |
| 40,000 | wargear | 30 | FM 17 | À venda | há 3 d |
| 40,000 | Chobulldog | 12 | FM 12 | À venda | há 3 d |
| 44,444 | Chaw | 10 | FM 18 | À venda | há 5 d |
| 44,999 | tweet | 1 | — | À venda | há 5 d |
| 45,000 | Nectarine | 17 | FM 4 | À venda | há 4 d |
| 45,000 | melodybites | 39 | FM 13 | À venda | há 5 d |
| 49,999 | purewhitecat | 28 | FM 1 | À venda | há 4 d |
| 66,666 | Kohyu | 20 | FM 13 | À venda | há 3 d |
| 69,999 | Inky | 3 | FM 4 | À venda | há 6 d |
| 74,999 | WhereStevn | 1 | — | À venda | há 5 d |
| 75,000 | — | 23 | FM 15 | À venda | há 6 d |
| 82,000 | bisquick | 3 | FM 4 | À venda | há 6 d |
| 99,999 | KoalaHime | 32 | FM 13 | À venda | há 3 d |
📉 Ver vendidos (5)
Vendas vistas nas lojas do FM nos últimos 14 dias, a mais recente primeiro. Conta como vendido quando o estoque da loja cai entre uma visita e outra.
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Vendido há |
|---|---|---|---|---|
| 30,000 | DarkFighter | 20 | — | Vendido há 3 d |
| 40,000 | Gwiyeopda | 2 | FM 1 | Vendido há 4 d |
| 47,999 | NXsale | 2 | FM 1 | Vendido há 4 d |
| 34,999 | Eunjii | 8 | Free Market <6> | Vendido há 5 d |
| 49,999 | Capyccino | 6 | FM 14 | Vendido há 5 d |
Preço por unidade visto nas lojas do Free Market do jogo nos últimos 14 dias. Free Market do jogo →
📈 Evolução do preço ▼ 40%
🤝 Comércio entre jogadores
Anúncios de jogadores do site: mensagens com botões que se traduzem sozinhas, sem mostrar seu personagem até fechar o negócio.
Ninguém está vendendo isso ainda. Seja o primeiro a anunciar!
Últimas vendas registradas
Ainda não há vendas registradas.