
Equipamentos · NX
Pink Snowboard Top
🏪 Mais barato: 23,000 · Preço vendido: 35,999 · Preço típico 35.5K
🏪 Preço nas lojas do jogo
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Status | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,000 | ColdSoup | 18 | FM 5 | À venda | há 4 d |
| 26,999 | K4T4 | 19 | FM 15 | À venda | há 5 d |
| 27,999 | Arazure | 4 | FM 16 | À venda | há 4 d |
| 27,999 | HugoVlad | 35 | — | À venda | há 4 d |
| 28,888 | BigBigD | 22 | FM 15 | À venda | há 3 d |
| 29,999 | PatTheThief | 28 | FM 12 | À venda | há 4 d |
| 33,999 | NXsale | 2 | FM 1 | À venda | há 4 d |
| 34,999 | Enlightening | 31 | FM 2 | À venda | há 4 d |
| 35,000 | PiNhChOkliT | 6 | FM 15 | À venda | há 5 d |
| 39,999 | kawws | 12 | FM 13 | À venda | há 4 d |
| 39,999 | anbhu | 6 | FM 16 | À venda | há 5 d |
| 40,000 | DefaultCube | 9 | Swampy Land in a Deep Forest | À venda | há 4 d |
| 44,444 | — | 9 | FM 7 | À venda | há 3 d |
| 45,555 | laros202 | 6 | FM 15 | À venda | há 5 d |
| 49,999 | Squeeze | 1 | FM 6 | À venda | há 5 d |
📉 Ver vendidos (5)
Vendas vistas nas lojas do FM nos últimos 14 dias, a mais recente primeiro. Conta como vendido quando o estoque da loja cai entre uma visita e outra.
| Preço cada | Vendedor | Canal | Lugar | Vendido há |
|---|---|---|---|---|
| 37,999 | LushyGirl | 6 | FM 7 | Vendido há 10 h |
| 35,999 | Jasmina | 1 | FM 1 | Vendido há 2 d |
| 29,999 | K4T4 | 19 | FM 15 | Vendido há 4 d |
| 50,000 | Lynnie | 35 | FM 2 | Vendido há 5 d |
| 29,999 | impload | 21 | FM 5 | Vendido há 6 d |
Preço por unidade visto nas lojas do Free Market do jogo nos últimos 14 dias. Free Market do jogo →
📈 Evolução do preço ▼ 11%
🤝 Comércio entre jogadores
Anúncios de jogadores do site: mensagens com botões que se traduzem sozinhas, sem mostrar seu personagem até fechar o negócio.
Ninguém está vendendo isso ainda. Seja o primeiro a anunciar!
Últimas vendas registradas
Ainda não há vendas registradas.