🏪 Precios del Free Market de MapleStory Classic
Precios reales vistos en las tiendas del Free Market de MapleStory Classic en los últimos 14 días. Se actualiza solo con FM Sync.
| Ítem | Precio publicado | Más barato | Precio típico | Precio vendido | Vendedor | Canal | Lugar | Veces visto | Vendidos | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,999 | 49,999 | 105,000 | 49,999 | K4T4 | 25 | FM 15 | 31 | 3 | hace 1 h | |
| 55,000 | 44,999 | 57,499 | 44,999 | Shigodeki | 1 | FM 17 | 6 | 1 | hace 1 h | |
| 499,999 | 260,000 | 524,999 | 260,000 | snazer08 | 16 | — | 4 | 1 | hace 12 h | |
| 49,999 | 1,800,000 | 1,899,999 | — | sirpoo | 7 | FM 1 | 5 | hace 2 h | ||
| 66,666 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | AusTan | 7 | FM 1 | 6 | 3 | hace 2 h | |
| 84,999 ▲ | 22,999 | 49,999 | 39,950 | K4T4 | 25 | FM 15 | 22 | 4 | hace 1 h | |
| 99,000 | 99,000 | 250,000 | 130,000 | Shigodeki | 1 | FM 17 | 7 | 1 | hace 1 h | |
| 380,000 | 300,499 | 365,000 | 325,249 | Charlox | 13 | FM 6 | 4 | 2 | hace 13 h | |
| 1,789,999 ▲ | 699,999 | 949,999 | 699,999 | sirpoo | 7 | FM 1 | 7 | 1 | hace 2 h | |
| 144,444 | 140,000 | 149,999 | 160,000 | AusTan | 7 | FM 1 | 8 | 5 | hace 2 h | |
| 11 | 105,000 | 149,999 | 150,000 | K4T4 | 25 | FM 15 | 8 | 2 | hace 1 h | |
| 49,999 | 49,999 | 67,499 | — | Shigodeki | 1 | FM 17 | 4 | hace 1 h | ||
| 84,545 | 48,182 | 57,273 | 57,273 | ToothPace | 16 | FM 5 | 10 | 7 | hace 4 h | |
| 99,999 ▲ | 45,000 | 50,000 | 45,000 | Heloise | 11 | FM 5 | 4 | 1 | hace 4 h | |
| 77,777 ▲ | 28,888 | 42,499 | 42,499 | AusTan | 7 | FM 1 | 14 | 4 | hace 2 h | |
| 579 | 561,000 | 579,999 | 598,500 | K4T4 | 14 | FM 19 | 8 | 2 | hace 2 h | |
| 199,999 ▲ | 40,000 | 49,999 | 47,999 | — | 25 | FM 15 | 8 | 2 | hace 1 h | |
| 49,999 | 49,999 | 60,000 | 60,000 | Shigodeki | 1 | FM 17 | 5 | 1 | hace 1 h | |
| 69,999 ▲ | 24,999 | 34,943 | 29,999 | Heloise | 11 | FM 5 | 19 | 7 | hace 4 h | |
| 88,888 ▲ | 30,000 | 44,999 | 44,444 | AusTan | 7 | FM 1 | 23 | 7 | hace 2 h | |
| 119,999 ▲ | 55,000 | 79,999 | 87,999 | Sideburns | 11 | FM 5 | 13 | 4 | hace 4 h | |
| 59,999 | 53,333 | 59,999 | — | K4T4 | 25 | FM 15 | 3 | hace 1 h | ||
| 49,999 | 49,999 | 70,000 | 70,000 | Shigodeki | 1 | FM 17 | 6 | 2 | hace 1 h | |
| 90,000 | 65,000 | 76,400 | 74,199 | BIBI | 13 | FM 6 | 6 | 4 | hace 13 h | |
| 90,000 | 65,000 | 95,000 | 80,000 | jaylawn | 8 | — | 9 | 3 | hace 12 h | |
| 600,000 | 600,000 | 666,666 | — | TinolaX3m | 11 | FM 12 | 3 | hace 12 h | ||
| 59,999 | 59,999 | 59,999 | — | BrokeNika | 3 | FM 12 | 2 | hace 12 h | ||
| 48,000 | 48,000 | 54,000 | — | greensoap | 11 | FM 6 | 2 | hace 12 h | ||
| 55,000 | 55,000 | 75,000 | — | — | 30 | — | 6 | hace 6 h | ||
| 34,999 | 34,999 | 49,999 | — | shumaii | 4 | FM 13 | 15 | hace 10 d | ||
| 1,500,000 | 1,500,000 | 1,999,999 | 1,555,555 | ItzQwett | 28 | FM 13 | 8 | 1 | hace 13 d | |
| 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | SkfGelato | 15 | FM 12 | 4 | 1 | hace 12 h | |
| 45,111 | 45,111 | 80,000 | 80,000 | tuadin | 25 | FM 3 | 3 | 1 | hace 12 h | |
| 79,999 | 75,000 | 80,000 | 75,000 | BrokeNika | 3 | FM 12 | 9 | 1 | hace 12 h | |
| 59,999 | 59,999 | 79,999 | — | IINT | 21 | — | 8 | hace 9 h | ||
| 54,444 | 54,444 | 57,221 | 100,000 | Kiyo | 11 | FM 6 | 3 | 1 | hace 12 h | |
| 50,000 | 50,000 | 59,999 | — | SkfGelato | 15 | FM 12 | 6 | hace 12 h | ||
| 50,000 | 50,000 | 54,999 | — | Blvd | 7 | FM 6 | 2 | hace 16 h | ||
| — | 59,999 | 59,999 | 59,999 | Vendido | 1 | 1 | hace 9 h | |||
| 59,999 | 59,999 | 59,999 | — | JI68 | 2 | — | 1 | hace 9 h | ||
| 41 | 23,999 | 31,944 | 29,999 | UwuArrows | 28 | FM 1 | 19 | 6 | hace 13 d | |
| 39,999 | 35,555 | 37,777 | 35,555 | Zbyszko | 12 | Kerning City Construction Site | 3 | 1 | hace 11 d | |
| 28,888 | 27,499 | 33,249 | 33,999 | BigBigD | 22 | FM 15 | 9 | 5 | hace 12 d | |
| 30,000 | 27,999 | 35,000 | 28,999 | JONYOUNG | 12 | Kerning City Construction Site | 13 | 3 | hace 11 d | |
| 42,000 | 42,000 | 50,000 | 45,000 | LouisJ | 28 | FM 4 | 10 | 1 | hace 12 h | |
| 460,000 | 460,000 | 460,000 | — | K4T4 | 11 | FM 16 | 1 | hace 10 h | ||
| 195,000 | 195,000 | 199,999 | — | Breezey | 16 | FM 4 | 4 | hace 12 h | ||
| 199,999 | 160,000 | 200,000 | 160,000 | JUNGLE4 | 11 | FM 16 | 6 | 1 | hace 10 h | |
| 49,999 | 45,000 | 54,722 | 45,000 | Doomfowe | 12 | FM 11 | 8 | 2 | hace 12 h | |
| 55,000 | 55,000 | 64,900 | — | LouisJ | 21 | FM 4 | 7 | hace 12 h | ||
| — | 70,000 | 70,000 | 70,000 | Vendido | 1 | 1 | hace 12 h | |||
| 50,000 | 45,000 | 54,999 | 45,000 | orAven | 6 | FM 18 | 4 | 1 | hace 12 h | |
| 99,999 | 99,999 | 99,999 | — | JUNGLE4 | 11 | FM 16 | 1 | hace 10 h | ||
| 80,000 | 80,000 | 89,999 | 80,000 | Breezey | 16 | FM 4 | 4 | 1 | hace 12 h | |
| 30,000 | 29,999 | 33,943 | 31,499 | kitakita | 21 | FM 15 | 16 | 6 | hace 12 d | |
| 29,999 | 29,999 | 39,999 | 41,999 | Garrettt | 28 | FM 4 | 13 | 5 | hace 9 d | |
| 32,999 | 28,900 | 39,999 | 29,450 | kawws | 12 | FM 13 | 9 | 2 | hace 13 d | |
| 28,000 | 27,777 | 34,888 | 27,999 | xSleepless | 9 | FM 17 | 13 | 5 | hace 13 d | |
| 19,999 | 19,999 | 37,498 | 29,443 | Lunelie | 1 | FM 20 | 15 | 2 | hace 12 d | |
| 35,000 | 32,999 | 41,999 | 32,999 | MadMaj | 39 | FM 11 | 9 | 1 | hace 12 d | |
| 46,999 | 46,999 | 57,499 | 59,999 | jaylawn | 8 | — | 4 | 1 | hace 12 h | |
| 55,000 | 54,444 | 55,000 | 54,444 | LouisJ | 21 | FM 4 | 5 | 1 | hace 12 h | |
| 55,000 | 39,999 | 60,000 | 54,999 | Tofushan | 20 | — | 7 | 2 | hace 5 d | |
| 40,000 | 40,000 | 49,999 | — | EIChapo | 5 | FM 20 | 2 | hace 6 d | ||
| 34,999 | 34,999 | 39,800 | 35,000 | NoDiddY | 4 | FM 6 | 8 | 1 | hace 12 d | |
| 59,999 | 59,999 | 75,000 | — | MagicMage67 | 3 | FM 12 | 5 | hace 12 h | ||
| 31,999 | 31,999 | 39,999 | 40,000 | NXsale | 2 | FM 1 | 6 | 3 | hace 12 d | |
| 52,000 | 52,000 | 90,999 | — | greensoap | 11 | FM 6 | 2 | hace 12 h | ||
| 54,444 | 42,000 | 59,722 | 42,000 | Kiyo | 11 | FM 6 | 4 | 1 | hace 12 h | |
| 45,555 | 42,000 | 50,000 | 42,000 | tuadin | 25 | FM 3 | 7 | 1 | hace 12 h | |
| 69,999 | 35,000 | 82,000 | 59,999 | LaoMoO | 4 | FM 18 | 16 | 6 | hace 5 d | |
| 21 | 110,000 | 182,500 | 148,332 | banqsoon | 2 | FM 1 | 31 | 4 | hace 12 d | |
| 149,999 | 149,999 | 150,000 | — | — | 13 | FM 6 | 4 | hace 13 h | ||
| 54,444 | 40,000 | 45,000 | 42,500 | Kiyo | 11 | FM 6 | 3 | 2 | hace 12 h | |
| 59,999 | 59,999 | 64,999 | — | Amazed | 31 | FM 5 | 3 | hace 16 h | ||
| 70,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | TinolaX3m | 11 | FM 12 | 3 | 1 | hace 12 h | |
| 155,555 | 99,000 | 127,277 | 99,000 | Lambent | 27 | FM 5 | 3 | 1 | hace 13 d | |
| 34,999 | 34,999 | 40,222 | 35,555 | shloop | 16 | FM 13 | 7 | 1 | hace 7 d | |
| 44,444 | 44,444 | 60,000 | 80,000 | Enjoyable | 17 | FM 4 | 6 | 1 | hace 13 d | |
| 49,111 | 41,999 | 65,832 | 47,499 | GosuMister | 20 | FM 1 | 13 | 4 | hace 11 d | |
| 40,000 | 40,000 | 50,000 | 57,999 | DrunkGoose | 8 | FM 15 | 8 | 3 | hace 12 d | |
| 50,000 | 45,000 | 77,222 | 45,499 | KABOOOMM | 2 | FM 9 | 29 | 8 | hace 4 d | |
| 24,000 | 24,000 | 37,499 | 29,999 | ColdSoup | 18 | FM 5 | 14 | 3 | hace 13 d | |
| 30,000 | 28,950 | 34,999 | 29,474 | RizzLord67 | 3 | FM 11 | 14 | 3 | hace 12 d | |
| 39,999 | 39,999 | 69,999 | — | Quasiatric | 27 | FM 4 | 2 | hace 13 d | ||
| 84,444 | 79,999 | 89,999 | 84,999 | Dova | 29 | FM 6 | 15 | 6 | hace 13 d | |
| 79,999 | 79,999 | 79,999 | — | Amazed | 31 | FM 5 | 2 | hace 16 h | ||
| 24,000 | 24,000 | 34,999 | 29,999 | ColdSoup | 18 | FM 5 | 17 | 3 | hace 13 d | |
| 140,000 | 140,000 | 178,000 | 176,000 | BunnyTail | 9 | Free Market <13> | 9 | 1 | hace 10 d | |
| 110,000 | 109,999 | 199,999 | 157,499 | brickdaballa | 32 | FM 1 | 14 | 4 | hace 6 d | |
| 52,000 | 52,000 | 111,111 | 66,666 | Warcrime | 4 | FM 19 | 25 | 3 | hace 5 d | |
| 50,000 | 49,800 | 67,676 | 51,399 | DrBrens | 18 | Free Market <9> | 16 | 2 | hace 8 d | |
| 11 | 90,000 | 187,499 | 99,999 | Tonc | 1 | FM 1 | 29 | 4 | hace 11 d | |
| 11 | 105,999 | 127,499 | — | Lazpllonkeyy | 9 | FM 16 | 10 | hace 13 d | ||
| 250,000 | 224,999 | 333,333 | 237,499 | iShow | 40 | Sunset Sky | 11 | 2 | hace 11 d | |
| 149,999 | 149,999 | 249,999 | 249,999 | 7Mad | 16 | FM 13 | 18 | 3 | hace 7 d | |
| 11 | 90,000 | 99,999 | 99,999 | Seksy | 21 | — | 11 | 1 | hace 12 d | |
| 539,999 | 539,999 | 649,999 | 564,443 | Kynd | 14 | FM 8 | 19 | 2 | hace 12 d | |
| 99,999 | 799,999 | 999,999 | — | Welcome | 40 | FM 20 | 10 | hace 2 d | ||
| 230,000 | 230,000 | 252,777 | 249,999 | phomie | 30 | FM 17 | 9 | 1 | hace 12 d | |
| 29,999 | 28,999 | 35,555 | 35,277 | hchz | 9 | FM 7 | 20 | 6 | hace 12 d | |
| 29,500 | 29,500 | 58,749 | — | YaKunSetF | 28 | FM 4 | 2 | hace 10 d | ||
| 49,999 | 39,000 | 49,999 | 39,000 | DARKSI337 | 6 | FM 8 | 3 | 1 | hace 5 d | |
| 34,999 | 34,999 | 39,722 | 94,999 | shumaii | 4 | FM 13 | 5 | 1 | hace 10 d | |
| 56,999 | 30,000 | 43,499 | 30,000 | CKfrornBK | 10 | FM 6 | 2 | 1 | hace 16 h | |
| 159,999 | 159,999 | 249,999 | 245,000 | LaoMoO | 4 | FM 18 | 17 | 3 | hace 5 d | |
| 399,999 | 399,999 | 399,999 | — | Tekura | 10 | FM 6 | 1 | hace 16 h | ||
| 49,999 | 49,999 | 49,999 | — | Amazed | 31 | FM 5 | 1 | hace 16 h | ||
| 50,000 | 22,999 | 69,999 | 22,999 | hels | 27 | FM 5 | 5 | 1 | hace 13 d | |
| 199,999 | 199,999 | 199,999 | — | Blvd | 7 | FM 6 | 1 | hace 16 h | ||
| 15,833 | 15,833 | 19,999 | 19,333 | NoName88 | 4 | FM 18 | 14 | 11 | hace 5 d | |
| 11 | 88,888 | 104,999 | 102,999 | KITTYMIJFFIN | 18 | FM 5 | 10 | 4 | hace 4 d | |
| 109 | 149,999 | 189,443 | 157,277 | Gomu | 5 | FM 20 | 20 | 4 | hace 6 d | |
| 44,444 | 39,999 | 44,444 | 39,999 | hels | 27 | FM 5 | 5 | 1 | hace 13 d | |
| 36,000 | 35,000 | 39,999 | 44,000 | Billiethekid | 12 | Kerning City Construction Site | 13 | 5 | hace 11 d | |
| 36,400 | 33,333 | 40,000 | 39,999 | Kibbjz | 27 | Free Market <7> | 22 | 8 | hace 11 d | |
| 29,999 | 29,999 | 39,999 | 39,999 | shumaii | 4 | FM 13 | 27 | 6 | hace 10 d | |
| 160,000 | 154,999 | 199,999 | 154,999 | Enjoyable | 17 | FM 4 | 16 | 1 | hace 13 d | |
| 200,000 | 200,000 | 234,999 | 209,999 | daddydikoh | 20 | — | 10 | 1 | hace 12 d | |
| 99,999 | 77,777 | 130,000 | 77,777 | xChronoa | 9 | FM 17 | 5 | 1 | hace 13 d | |
| 49,999 | 49,999 | 74,999 | — | Snorlaxing | 4 | FM 16 | 2 | hace 13 d | ||
| 74,999 | 74,999 | 88,888 | — | Foreshadow | 30 | FM 2 | 4 | hace 12 d | ||
| 44,444 | 44,444 | 49,999 | 99,999 | — | 9 | FM 7 | 4 | 1 | hace 12 d | |
| 145,000 | 145,000 | 189,999 | — | DrBrens | 18 | Free Market <9> | 13 | hace 8 d | ||
| 69,999 | 69,999 | 79,999 | 69,999 | Smith | 18 | Free Market <13> | 17 | 1 | hace 10 d | |
| 11 | 79,800 | 129,999 | 89,344 | Dafoolz | 20 | — | 15 | 2 | hace 12 d | |
| 9,999 | 48,999 | 79,999 | 49,999 | K4T4 | 11 | FM 8 | 19 | 4 | hace 6 d | |
| 11 | 125,000 | 174,999 | — | SinMitch | 27 | FM 6 | 9 | hace 13 d | ||
| 40,000 | 40,000 | 50,000 | — | DrBrens | 18 | Free Market <9> | 10 | hace 8 d | ||
| 99,999 | 91,999 | 109,999 | 100,999 | Phain | 30 | FM 2 | 12 | 2 | hace 12 d | |
| 41,500 | 41,500 | 57,749 | — | DanaOrelLove | 4 | FM 18 | 2 | hace 5 d | ||
| 38,999 | 34,999 | 36,999 | 34,999 | yuzuhoney | 27 | — | 3 | 1 | hace 13 d | |
| 36,999 | 32,000 | 47,499 | 34,999 | Jobo | 6 | FM 2 | 8 | 3 | hace 13 d | |
| 49,999 | 49,999 | 63,332 | 59,999 | AdmiralRex | 20 | FM 15 | 4 | 1 | hace 12 d | |
| 34,444 | 34,444 | 34,722 | — | Kaydic | 27 | FM 5 | 3 | hace 13 d | ||
| 77,999 | 31,999 | 54,999 | 31,999 | Auke | 13 | FM 1 | 2 | 1 | hace 2 d | |
| 38,888 | 38,888 | 39,999 | 34,999 | AminoAcid | 2 | FM 1 | 7 | 1 | hace 12 d | |
| 219,999 | 219,999 | 274,999 | 233,333 | — | 12 | Free Market <9> | 7 | 1 | hace 10 d | |
| 333,333 | 299,999 | 374,999 | 299,999 | Willis | 30 | FM 17 | 13 | 2 | hace 12 d | |
| 339,999 | 339,999 | 499,999 | 424,999 | Ecstatic | 3 | FM 6 | 23 | 2 | hace 6 d | |
| 347,999 | 347,999 | 347,999 | — | Auke | 13 | FM 1 | 1 | hace 2 d | ||
| 45,000 | 45,000 | 45,000 | — | — | 17 | — | 1 | hace 2 d | ||
| 38,888 | 38,888 | 45,000 | — | MetroOrion | 28 | FM 1 | 3 | hace 13 d | ||
| 28,999 | 28,999 | 44,499 | 59,999 | osujin | 20 | FM 19 | 2 | 1 | hace 11 d | |
| 50,000 | 49,999 | 49,999 | 49,999 | daddydikoh | 20 | — | 3 | 1 | hace 12 d | |
| 55,000 | 55,000 | 55,499 | 55,999 | Diinn | 20 | FM 15 | 2 | 1 | hace 12 d | |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | — | — | 17 | — | 1 | hace 2 d | ||
| 48,999 | 48,999 | 48,999 | — | Jintae | 40 | FM 18 | 1 | hace 2 d | ||
| 34,444 | 34,444 | 42,999 | 59,999 | Kaydic | 27 | FM 5 | 9 | 1 | hace 13 d | |
| 56,999 | 56,999 | 60,000 | 61,999 | Kasp | 20 | FM 15 | 8 | 1 | hace 12 d | |
| 57,999 | 57,999 | 61,999 | 61,999 | — | 25 | — | 3 | 1 | hace 3 d | |
| — | 45,000 | 49,499 | 49,499 | Vendido | 6 | 6 | hace 3 d | |||
| 75,000 | 70,000 | 72,500 | 70,000 | Reguli | 30 | FM 9 | 2 | 1 | hace 7 d | |
| 70,000 | 70,000 | 72,500 | — | MiniLatte | 26 | — | 2 | hace 3 d | ||
| 119,111 | 114,999 | 149,999 | 114,999 | GosuMister | 20 | FM 1 | 14 | 3 | hace 11 d | |
| 54,999 | 54,999 | 54,999 | 52,999 | KITTYMIJFFIN | 18 | FM 5 | 5 | 2 | hace 4 d | |
| 35,555 | 34,999 | 40,000 | 37,499 | Narni | 19 | Free Market <2> | 12 | 4 | hace 12 d | |
| 449,999 | 449,999 | 600,000 | — | Mojojo | 20 | FM 15 | 5 | hace 12 d | ||
| 59,999 | 40,000 | 67,499 | 62,499 | DustToDust | 6 | The Forest of Wisdom | 10 | 4 | hace 13 d | |
| 30,000 | 27,999 | 30,000 | 28,500 | Calico | 29 | FM 7 | 11 | 5 | hace 9 d | |
| 44,000 | 29,000 | 42,000 | 32,444 | Wnderer | 16 | FM 3 | 8 | 4 | hace 6 d | |
| 28,888 | 20,000 | 34,100 | 29,999 | BigBigD | 22 | FM 15 | 26 | 10 | hace 12 d | |
| 29,999 | 28,900 | 31,999 | 29,000 | kavmts | 9 | FM 16 | 14 | 4 | hace 13 d | |
| 30,000 | 30,000 | 40,000 | — | xSleepless | 9 | FM 17 | 15 | hace 13 d | ||
| 500,000 | 500,000 | 549,999 | — | Enjoyable | 17 | FM 4 | 5 | hace 13 d | ||
| 59,999 | 52,000 | 64,847 | 52,000 | Mypooisblue | 20 | FM 13 | 5 | 1 | hace 12 d | |
| 29,999 | 29,999 | 45,250 | — | danielsanl | 11 | FM 13 | 4 | hace 13 d | ||
| 49,998 | 34,800 | 42,399 | 34,800 | Mulder | 9 | Swampy Land in a Deep Forest | 2 | 1 | hace 4 d | |
| 34,999 | 34,999 | 54,249 | 44,999 | shumaii | 4 | FM 13 | 14 | 4 | hace 10 d | |
| 75,000 | 75,000 | 75,000 | 76,999 | Borinnn | 7 | FM 19 | 3 | 1 | hace 5 d | |
| 50,000 | 50,000 | 69,709 | — | pattias | 27 | FM 5 | 4 | hace 13 d | ||
| 33,999 | 29,999 | 44,999 | 35,000 | isioku | 31 | Free Market <6> | 37 | 9 | hace 10 d | |
| 104,999 | 88,888 | 104,999 | 88,888 | SaintMalo | 21 | FM 7 | 7 | 3 | hace 13 d | |
| 899,999 | 899,999 | 1,361,110 | — | DinoNX | 27 | Free Market <7> | 8 | hace 11 d | ||
| 82,999 | 82,999 | 82,999 | — | Borinnn | 7 | FM 19 | 1 | hace 5 d | ||
| 40,000 | 40,000 | 54,999 | — | ItzQwert | 21 | FM 15 | 10 | hace 12 d | ||
| 88,888 | 85,000 | 132,499 | 85,000 | AminoAcid | 2 | FM 1 | 8 | 1 | hace 12 d | |
| 69,888 | 67,067 | 139,999 | 67,067 | iFiteProMax | 35 | FM 2 | 15 | 1 | hace 6 d | |
| 23,000 | 23,000 | 33,999 | 35,999 | ColdSoup | 18 | FM 5 | 14 | 3 | hace 13 d | |
| 82,999 | 74,999 | 82,999 | 74,999 | Borinnn | 7 | FM 19 | 3 | 1 | hace 5 d | |
| 32,499 | 32,499 | 36,999 | 52,999 | K4T4 | 23 | FM 17 | 3 | 1 | hace 10 d | |
| 30,000 | 30,000 | 50,000 | — | DrunkGoose | 8 | FM 15 | 3 | hace 12 d | ||
| 54,800 | 54,800 | 69,999 | 64,999 | Otters | 27 | FM 4 | 11 | 1 | hace 13 d | |
| 31,000 | 30,000 | 40,000 | 42,222 | ColdSoup | 18 | FM 5 | 30 | 11 | hace 13 d | |
| 82,999 | 82,999 | 89,999 | 89,999 | Borinnn | 7 | FM 19 | 3 | 1 | hace 5 d | |
| 45,000 | 40,000 | 42,500 | 40,000 | tokf048 | 32 | FM 8 | 2 | 1 | hace 12 d | |
| 42,500 | 38,888 | 42,500 | 44,443 | Yamaha | 4 | FM 20 | 3 | 2 | hace 5 d | |
| 30,000 | 30,000 | 36,248 | 33,399 | kitakita | 21 | FM 15 | 18 | 2 | hace 12 d | |
| 33,000 | 25,000 | 37,999 | 33,000 | xSleepless | 9 | FM 17 | 15 | 3 | hace 13 d | |
| 82,999 | 82,999 | 91,499 | — | Borinnn | 7 | FM 19 | 2 | hace 5 d | ||
| 65,000 | 65,000 | 74,999 | — | Sukhyun | 20 | FM 4 | 4 | hace 7 d | ||
| 99,999 | 75,000 | 99,999 | 75,000 | Phain | 30 | FM 2 | 3 | 1 | hace 12 d | |
| 39,999 | 39,999 | 55,555 | — | BilTu | 38 | FM 3 | 3 | hace 8 d | ||
| 60,000 | 58,999 | 80,000 | 58,999 | DrBrens | 18 | Free Market <9> | 7 | 1 | hace 8 d | |
| 600,000 | 600,000 | 600,000 | — | — | 6 | FM 3 | 1 | hace 5 d | ||
| 139,998 | 139,998 | 149,999 | — | storm | 20 | FM 7 | 5 | hace 13 d | ||
| 39,999 | 39,999 | 47,221 | 49,999 | KoreanJ3sus | 39 | FM 5 | 4 | 1 | hace 13 d | |
| 60,000 | 60,000 | 79,999 | — | EIChapo | 5 | FM 20 | 2 | hace 6 d | ||
| 32,499 | 32,499 | 39,499 | 39,999 | K4T4 | 23 | FM 17 | 9 | 1 | hace 10 d | |
| — | 45,555 | 45,555 | 45,555 | Vendido | 1 | 1 | hace 6 d | |||
🔭 Estos precios los registra FM Sync mientras se recorren las tiendas, sin tocar el juego. Muestra el personaje que vende, el canal y la sala del FM (como se ve en el juego) y marca lo que ya se vendió; nunca guarda los títulos de las tiendas. Descarga FM Sync: alertas y medidor de EXP →